Historie cen PHM na vybrané ČS
| Datum | ČS | Město | Ulice | Typ paliva | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2012 | OMV | Brno | Zvonařka | Natural 95 | 38,30 kč |
| 19.02.2012 | OMV | Brno | Zvonařka | Natural 95 | 37,20 kč |
| 05.05.2011 | OMV | Brno | Zvonařka | Natural 95 | 36,50 kč |
| 08.10.2010 | OMV | Brno | Zvonařka | Natural 95 | 32,20 kč |
| 02.09.2010 | OMV | Brno | Zvonařka | Natural 95 | 32,20 kč |
| 28.11.2009 | OMV | Brno | Zvonařka | Natural 95 | 29,10 kč |
| 28.10.2009 | OMV | Brno | Zvonařka | Natural 95 | 28,50 kč |
| 01.08.2009 | OMV | Brno | Zvonařka | Natural 95 | 28,80 kč |
| 17.05.2009 | OMV | Brno | Zvonařka | Natural 95 | 27,20 kč |

