Výpis tankování - Hyundai I30 1591ccm ( 2011 )
| |
| Km | Ujeto km | Datum | Kč/Litr | Litrů | Palivo | Čerpací stanice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 156 | 621 | 20.5.2013 | 34,90 | 45,00 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 42 535 | 642 | 9.5.2013 | 34,90 | 42,00 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 41 893 | 558 | 6.5.2013 | 35,90 | 39,01 | Natural 95 | OMV / Starý Hrozenkov / Starý Hrozenkov | |
| 41 335 | 472 | 2.5.2013 | 34,90 | 34,00 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 40 863 | 594 | 25.4.2013 | 34,90 | 41,03 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 40 269 | 599 | 18.4.2013 | 34,90 | 40,01 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 39 670 | 613 | 12.4.2013 | 35,80 | 44,00 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 39 057 | 582 | 4.4.2013 | 35,80 | 42,01 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 38 475 | 473 | 27.3.2013 | 35,80 | 34,02 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 38 002 | 605 | 19.3.2013 | 35,90 | 46,00 | Natural 95 | Robin Oil / Chlumčany / | |
| 37 397 | 571 | 12.3.2013 | 35,90 | 41,00 | Natural 95 | Robin Oil / Chlumčany / | |
| 36 826 | 597 | 5.3.2013 | 35,90 | 43,00 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 36 229 | 581 | 26.2.2013 | 35,50 | 43,00 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 35 648 | 605 | 19.2.2013 | 35,50 | 45,02 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 35 043 | 583 | 12.2.2013 | 35,30 | 41,05 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 34 460 | 587 | 5.2.2013 | 34,90 | 42,00 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 33 873 | 580 | 29.1.2013 | 34,40 | 44,01 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 33 293 | 575 | 18.1.2013 | 34,40 | 41,02 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 32 718 | 582 | 11.1.2013 | 34,40 | 42,00 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 32 136 | 542 | 6.1.2013 | 34,40 | 38,01 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 31 594 | 325 | 26.12.2012 | 35,90 | 25,00 | Natural 95 | Agip / Šumperk / u Kauflandu | |
| 31 269 | 472 | 21.12.2012 | 33,70 | 34,00 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 30 797 | 481 | 17.12.2012 | 33,70 | 36,03 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / | |
| 30 316 | 0 | 11.12.2012 | 33,90 | 37,02 | Natural 95 | Rock Oil / Dobroměřice / |




