Výpis automobilů
| Automobil | Rok | Motor | Najeto | Cena km | Spotřeba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi / A4 Avant | 2002 | 1900ccm (N) | 1 888 km | 2,06 kč/km | 3,90 l/100km | ![]() |
| Audi / A3 | 2006 | 1896ccm (N) | 14 233 km | 1,74 kč/km | 5,02 l/100km | ![]() |
| Audi / A6 | 2007 | 2993ccm (N) | 1 077 km | 1,87 kč/km | 5,37 l/100km | ![]() |
| Audi / A3 | 1996 | 1998ccm (N) | 1 188 km | 2,01 kč/km | 6,08 l/100km | ![]() |
| Audi / A2 | 2002 | 1398ccm (B) | 7 544 km | 1,50 kč/km | 6,29 l/100km | ![]() |
| Audi / A4 Avant | 2001 | 2500ccm (N) | 3 430 km | 2,69 kč/km | 7,19 l/100km | ![]() |
| Audi / A4 | 2002 | 1595ccm (B) | 3 979 km | 2,24 kč/km | 7,49 l/100km | ![]() |
| Audi / Audi 80 | 1989 | 2000ccm (B) | 4 420 km | 2,18 kč/km | 7,58 l/100km | ![]() |
| Audi / A3 | 2008 | 1599ccm (B) | 1 489 km | 2,94 kč/km | 7,75 l/100km | ![]() |
| Audi / A6 Avant | 1999 | 2499ccm (N) | 8 577 km | 2,06 kč/km | 7,86 l/100km | ![]() |
| Audi / Coupe | 1989 | 2309ccm (B) | 1 291 km | 2,68 kč/km | 8,17 l/100km | ![]() |
| Audi / A3 | 1998 | 1595ccm (B) | 12 238 km | 2,93 kč/km | 8,50 l/100km | ![]() |
| Audi / A4 | 1996 | 1595ccm (B) | 24 094 km | 3,10 kč/km | 8,54 l/100km | ![]() |
| Audi / A4 Avant | 1997 | 1800ccm (B) | 5 975 km | 2,13 kč/km | 8,84 l/100km | ![]() |
| Audi / TT | 1999 | 1800ccm (B) | 2 129 km | 3,07 kč/km | 9,01 l/100km | ![]() |
| Audi / V8 | 1991 | 3562ccm (P) | 5 352 km | 2,67 kč/km | 16,21 l/100km | ![]() |
|
Půjčovna aut Praha KV car - půjčovna aut Praha. Vozy značky Škoda, VW, Audi. |
Povinné ručení Porovnejte povinné ručení a uzavřete nejlevnější pojistku online. |
Markýzy Nabízíme markýzy - špičkový výběr a kvalita. Naše markýzy vydrží. |


