Výpis automobilů
| Automobil | Rok | Motor | Najeto | Cena km | Spotřeba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford / Focus Combi | 2009 | 1560ccm (N) | 1 622 km | 1,51 kč/km | 3,85 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2003 | 1753ccm (N) | 5 923 km | 1,62 kč/km | 4,64 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 1999 | 1835ccm (N) | 2 246 km | 1,61 kč/km | 4,86 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo | 1997 | 1753ccm (N) | 6 403 km | 1,39 kč/km | 4,92 l/100km | ![]() |
| Ford / FOCUS II combi | 2010 | 1560ccm (N) | 10 954 km | 1,50 kč/km | 4,94 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2002 | 1753ccm (N) | 57 674 km | 1,71 kč/km | 5,06 l/100km | ![]() |
| Ford / Fusion | 2003 | 1399ccm (N) | 1 062 km | 1,32 kč/km | 5,07 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus kombi | 2006 | 1560ccm (N) | 5 029 km | 1,84 kč/km | 5,08 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Kombi | 2006 | 1560ccm (N) | 41 966 km | 1,75 kč/km | 5,09 l/100km | ![]() |
| Ford / MONDEO combi TDCI | 2008 | 1998ccm (N) | 5 242 km | 2,01 kč/km | 5,14 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo Combi TDCI | 2002 | 1988ccm (N) | 11 102 km | 1,78 kč/km | 5,18 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2007 | 1753ccm (N) | 24 443 km | 1,76 kč/km | 5,18 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta | 1995 | 1100ccm (B) | 2 325 km | 1,49 kč/km | 5,18 l/100km | ![]() |
| Ford / C-Max | 2007 | 1560ccm (N) | 8 268 km | 1,94 kč/km | 5,28 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2004 | 1753ccm (N) | 1 326 km | 1,27 kč/km | 5,31 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2007 | 1590ccm (N) | 28 579 km | 1,53 kč/km | 5,31 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2001 | 1753ccm (N) | 5 402 km | 1,90 kč/km | 5,33 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus II Combi | 2005 | 1560ccm (N) | 1 453 km | 1,58 kč/km | 5,39 l/100km | ![]() |
| Ford / KA | 1997 | 1299ccm (B) | 5 115 km | 1,79 kč/km | 5,41 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2002 | 1753ccm (N) | 5 536 km | 1,71 kč/km | 5,42 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus kombi | 2002 | 1796ccm (N) | 25 705 km | 1,77 kč/km | 5,55 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2000 | 1753ccm (N) | 1 259 km | 2,02 kč/km | 5,61 l/100km | ![]() |
| Ford / Escort | 1995 | 1.8ccm (N) | 10 883 km | 2,04 kč/km | 5,63 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2003 | 1753ccm (N) | 19 347 km | 1,63 kč/km | 5,65 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus combi | 2010 | 1560ccm (N) | 23 931 km | 2,00 kč/km | 5,65 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus combi | 2007 | 1600ccm (N) | 16 608 km | 1,98 kč/km | 5,67 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2006 | 1753ccm (N) | 13 636 km | 1,91 kč/km | 5,67 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2001 | 1800ccm (N) | 6 081 km | 1,83 kč/km | 5,70 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2001 | 1753ccm (N) | 10 139 km | 1,94 kč/km | 5,71 l/100km | ![]() |
| Ford / FOCUS COMBI (GHIA) | 2002 | 1596ccm (B) | 15 433 km | 1,89 kč/km | 5,79 l/100km | ![]() |
| Ford / focus kombi TDDI | 2001 | 1755ccm (N) | 9 995 km | 1,95 kč/km | 5,79 l/100km | ![]() |
| Ford / Clio | 2002 | 1149ccm (B) | 18 073 km | 1,86 kč/km | 5,79 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Kombi | 2008 | 1753ccm (N) | 3 276 km | 2,19 kč/km | 5,80 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2004 | 1800ccm (N) | 1 002 km | 2,54 kč/km | 5,80 l/100km | ![]() |
| Ford / C-MAX | 2008 | 1560ccm (N) | 13 061 km | 2,04 kč/km | 5,84 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2003 | 1596ccm (B) | 2 068 km | 1,67 kč/km | 5,85 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Ghia combi | 2000 | 1800ccm (N) | 16 503 km | 1,77 kč/km | 5,87 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2007 | 1560ccm (N) | 4 933 km | 2,05 kč/km | 5,87 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 1999 | 1753ccm (N) | 34 899 km | 1,79 kč/km | 5,90 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus II Combi | 2006 | 1600ccm (N) | 1 189 km | 2,11 kč/km | 5,91 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta | 1994 | 1390ccm (B) | 1 124 km | 1,28 kč/km | 5,93 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2005 | 1560ccm (N) | 1 558 km | 1,41 kč/km | 5,94 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2004 | 1789ccm (N) | 4 616 km | 1,89 kč/km | 5,96 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus kombi 1.8 TDCi | 2006 | 1797ccm (N) | 44 480 km | 1,93 kč/km | 6,00 l/100km | ![]() |
| Ford / Fusion | 2005 | 1388ccm (B) | 6 325 km | 1,52 kč/km | 6,00 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta III | 2009 | 1250ccm (B) | 25 194 km | 1,98 kč/km | 6,01 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo Combi | 2004 | 1998ccm (N) | 17 190 km | 1,72 kč/km | 6,03 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 1999 | 1753ccm (N) | 5 870 km | 2,17 kč/km | 6,06 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus II Turnier | 2008 | 1997ccm (N) | 7 970 km | 2,19 kč/km | 6,08 l/100km | ![]() |
| Ford / Ka | 1997 | 1299ccm (B) | 25 842 km | 1,62 kč/km | 6,08 l/100km | ![]() |
| Ford / Aerostar | 1987 | 3000ccm (B) | 2 587 km | 1,84 kč/km | 6,12 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo Combi | 2005 | 1997ccm (N) | 31 966 km | 1,69 kč/km | 6,13 l/100km | ![]() |
| Ford / Ford Ka | 1998 | 1299ccm (B) | 1 313 km | 2,18 kč/km | 6,16 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta III [GFJ] | 1995 | 1119ccm (B) | 6 365 km | 2,15 kč/km | 6,19 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus combi | 2005 | 1789ccm (N) | 22 287 km | 1,83 kč/km | 6,25 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus C-max | 2004 | 1560ccm (N) | 13 817 km | 1,75 kč/km | 6,25 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta | 2006 | 1242ccm (B) | 18 114 km | 2,10 kč/km | 6,26 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo | 2003 | 1998ccm (N) | 7 291 km | 2,44 kč/km | 6,28 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2004 | 1800ccm (N) | 6 086 km | 1,70 kč/km | 6,29 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus II | 2005 | 1997ccm (N) | 7 208 km | 2,27 kč/km | 6,30 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta | 1998 | 1242ccm (B) | 4 071 km | 1,98 kč/km | 6,30 l/100km | ![]() |
| Ford / Puma | 1998 | 1679ccm (B) | 108 611 km | 2,04 kč/km | 6,30 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2006 | 1.8ccm (N) | 4 464 km | 2,45 kč/km | 6,31 l/100km | ![]() |
| Ford / C-Max | 2008 | 1753ccm (N) | 69 130 km | 1,88 kč/km | 6,31 l/100km | ![]() |
| Ford / Fusion | 2011 | 1388ccm (B) | 1 959 km | 2,31 kč/km | 6,34 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus C-max | 2005 | 1600ccm (N) | 13 431 km | 1,81 kč/km | 6,35 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus sedan | 2003 | 1596ccm (B) | 17 583 km | 2,21 kč/km | 6,35 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo | 2005 | 1998ccm (N) | 6 610 km | 1,70 kč/km | 6,37 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus kombi | 1998 | 1596ccm (B) | 156 823 km | 1,71 kč/km | 6,38 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta | 2001 | 1242ccm (B) | 5 623 km | 2,04 kč/km | 6,38 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta | 1992 | 1100ccm (B) | 5 570 km | 1,63 kč/km | 6,40 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2005 | 1800ccm (N) | 64 436 km | 1,94 kč/km | 6,40 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta | 1999 | 1242ccm (B) | 19 336 km | 2,06 kč/km | 6,40 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo | 2004 | 2200ccm (N) | 5 743 km | 2,14 kč/km | 6,44 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo Combi | 1994 | 1996ccm (N) | 3 925 km | 2,34 kč/km | 6,48 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus II | 2006 | 1753ccm (N) | 1 543 km | 2,28 kč/km | 6,50 l/100km | ![]() |
| Ford / C-Max | 2008 | 1753ccm (N) | 37 725 km | 1,83 kč/km | 6,52 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo combi | 2004 | 1998ccm (N) | 1 255 km | 2,39 kč/km | 6,53 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta | 2002 | 1299ccm (B) | 4 789 km | 1,77 kč/km | 6,54 l/100km | ![]() |
| Ford / Escort | 1997 | 1753ccm (N) | 2 068 km | 2,06 kč/km | 6,54 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus II | 2007 | 1580ccm (B) | 2 309 km | 2,39 kč/km | 6,56 l/100km | ![]() |
| Ford / Fusion | 2007 | 1399ccm (N) | 9 712 km | 1,91 kč/km | 6,57 l/100km | ![]() |
| Ford / Fusion | 2009 | 1388ccm (B) | 23 659 km | 2,04 kč/km | 6,58 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo Combi | 2005 | 2200ccm (N) | 36 149 km | 2,23 kč/km | 6,58 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta | 2006 | 1388ccm (B) | 26 031 km | 2,26 kč/km | 6,59 l/100km | ![]() |
| Ford / Fusion | 2004 | 1399ccm (N) | 1 165 km | 2,32 kč/km | 6,62 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo Kombi | 2005 | 1998ccm (N) | 23 051 km | 1,83 kč/km | 6,63 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2000 | 1398ccm (B) | 6 329 km | 1,77 kč/km | 6,63 l/100km | ![]() |
| Ford / Fusion | 2011 | 1388ccm (B) | 6 634 km | 2,36 kč/km | 6,64 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo combi | 2003 | 1998ccm (N) | 12 744 km | 2,38 kč/km | 6,65 l/100km | ![]() |
| Ford / Fusion | 2008 | 1398ccm (B) | 1 978 km | 1,79 kč/km | 6,67 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo | 2006 | 1998ccm (N) | 1 094 km | 2,49 kč/km | 6,67 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta | 2003 | 1299ccm (B) | 32 171 km | 2,00 kč/km | 6,70 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2000 | 1796ccm (B) | 4 767 km | 1,75 kč/km | 6,73 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2010 | 1596ccm (B) | 9 567 km | 2,34 kč/km | 6,77 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo Combi | 2006 | 2200ccm (N) | 14 655 km | 2,07 kč/km | 6,78 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta | 2008 | 1299ccm (B) | 26 800 km | 1,86 kč/km | 6,78 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2002 | 1596ccm (B) | 19 901 km | 2,04 kč/km | 6,78 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2000 | 1600ccm (B) | 1 401 km | 1,66 kč/km | 6,78 l/100km | ![]() |
| Ford / Ford Fusion | 2007 | 1333ccm (B) | 21 784 km | 2,03 kč/km | 6,79 l/100km | ![]() |
| Ford / Fusion | 2008 | 1388ccm (B) | 27 400 km | 2,05 kč/km | 6,80 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo | 2004 | 1998ccm (N) | 4 158 km | 2,46 kč/km | 6,80 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo | 2000 | 1799ccm (N) | 1 581 km | 1,91 kč/km | 6,81 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo Combi 2.0 TDCI 85kw | 2004 | 1998ccm (B) | 14 389 km | 1,85 kč/km | 6,82 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus 5D 77kW | 2012 | 1596ccm (B) | 2 705 km | 2,48 kč/km | 6,82 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2001 | 1596ccm (B) | 10 845 km | 2,37 kč/km | 6,82 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta V. | 2004 | 1388ccm (B) | 3 019 km | 2,11 kč/km | 6,82 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta | 1998 | 1242ccm (B) | 14 700 km | 2,40 kč/km | 6,84 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus C-MAX | 2005 | 1997ccm (N) | 21 620 km | 2,02 kč/km | 6,84 l/100km | ![]() |
| Ford / Fusion | 2010 | 1388ccm (B) | 1 516 km | 2,64 kč/km | 6,85 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus combi | 2002 | 1596ccm (P) | 20 087 km | 1,13 kč/km | 6,87 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo kombi TDCi 2.0 | 2004 | 1997ccm (N) | 8 407 km | 2,44 kč/km | 6,87 l/100km | ![]() |
| Ford / Galaxy | 2007 | 1753ccm (N) | 11 165 km | 2,44 kč/km | 6,88 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus II Combi | 2010 | 1560ccm (B) | 2 229 km | 2,51 kč/km | 6,92 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo Combi 2.0 TDCI Ghia | 2004 | 1998ccm (N) | 13 077 km | 2,30 kč/km | 6,94 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta | 2005 | 1399ccm (B) | 10 937 km | 2,10 kč/km | 6,96 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2003 | 1596ccm (B) | 31 420 km | 2,40 kč/km | 6,97 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2000 | 1796ccm (B) | 3 245 km | 2,18 kč/km | 6,98 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2002 | 1753ccm (N) | 14 002 km | 2,22 kč/km | 7,01 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta | 1996 | 1225ccm (B) | 23 032 km | 2,35 kč/km | 7,02 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo combi (MKII) | 1998 | 1753ccm (N) | 69 366 km | 2,30 kč/km | 7,04 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2010 | 1596ccm (B) | 9 587 km | 2,50 kč/km | 7,05 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo combi | 2002 | 1998ccm (N) | 2 032 km | 2,43 kč/km | 7,05 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus II Combi | 2007 | 1596ccm (B) | 21 536 km | 2,36 kč/km | 7,05 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2000 | 1753ccm (N) | 20 437 km | 2,03 kč/km | 7,09 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta | 2004 | 1299ccm (B) | 15 211 km | 2,01 kč/km | 7,13 l/100km | ![]() |
| Ford / Fusion | 2009 | 1388ccm (B) | 6 808 km | 1,93 kč/km | 7,17 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta | 2004 | 1388ccm (B) | 7 925 km | 2,49 kč/km | 7,17 l/100km | ![]() |
| Ford / Fusion | 2008 | 1388ccm (B) | 4 327 km | 1,81 kč/km | 7,17 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta | 1995 | 1119ccm (B) | 1 225 km | 2,04 kč/km | 7,20 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo 1.8 TD | 1999 | 1753ccm (N) | 23 758 km | 2,01 kč/km | 7,27 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus (kombi) | 2004 | 1600ccm (B) | 1 317 km | 2,22 kč/km | 7,30 l/100km | ![]() |
| Ford / Ka | 1997 | 1299ccm (B) | 3 451 km | 1,99 kč/km | 7,30 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo | 2002 | 1798ccm (B) | 29 347 km | 2,15 kč/km | 7,32 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2000 | 1560ccm (B) | 5 843 km | 2,57 kč/km | 7,34 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo | 1997 | 1798ccm (N) | 1 687 km | 2,46 kč/km | 7,37 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta | 2008 | 1299ccm (B) | 9 023 km | 2,08 kč/km | 7,39 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus C-MAX | 2006 | 1753ccm (N) | 1 256 km | 2,18 kč/km | 7,40 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2003 | 1600ccm (B) | 37 658 km | 2,38 kč/km | 7,40 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2002 | 1388ccm (B) | 6 169 km | 1,90 kč/km | 7,44 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 1988 | 1596ccm (B) | 2 357 km | 3,36 kč/km | 7,44 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus 5D Hatchback | 1998 | 1796ccm (B) | 17 390 km | 2,14 kč/km | 7,44 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus combi | 2001 | 1596ccm (B) | 3 047 km | 2,62 kč/km | 7,45 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 1999 | 1600ccm (B) | 3 539 km | 2,54 kč/km | 7,46 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2002 | 1596ccm (B) | 18 102 km | 2,61 kč/km | 7,48 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo 2.0 TDCI | 2002 | 1998ccm (N) | 7 929 km | 2,37 kč/km | 7,48 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus II | 2005 | 1596ccm (B) | 36 592 km | 2,32 kč/km | 7,53 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2003 | 1596ccm (B) | 1 891 km | 2,28 kč/km | 7,55 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus combi | 2000 | 1596ccm (B) | 6 626 km | 2,24 kč/km | 7,55 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2000 | 1596ccm (B) | 42 350 km | 2,47 kč/km | 7,56 l/100km | ![]() |
| Ford / S-Max | 2006 | 1997ccm (N) | 6 016 km | 2,60 kč/km | 7,56 l/100km | ![]() |
| Ford / Escort combi | 1996 | 1753ccm (N) | 3 017 km | 1,78 kč/km | 7,57 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2001 | 1596ccm (B) | 15 098 km | 2,42 kč/km | 7,59 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus II | 2008 | 1600ccm (B) | 4 146 km | 2,84 kč/km | 7,60 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2010 | 1596ccm (B) | 6 066 km | 2,39 kč/km | 7,60 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus II Combi | 2005 | 1596ccm (B) | 29 825 km | 2,52 kč/km | 7,61 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo Hatchback | 1997 | 1753ccm (N) | 2 096 km | 2,42 kč/km | 7,61 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus kombi | 1999 | 1796ccm (B) | 10 568 km | 2,01 kč/km | 7,62 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus kombi | 1999 | 1796ccm (B) | 15 962 km | 2,65 kč/km | 7,64 l/100km | ![]() |
| Ford / Escort combi | 1998 | 1597ccm (B) | 15 017 km | 2,58 kč/km | 7,65 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus II | 2011 | 1596ccm (B) | 3 447 km | 2,80 kč/km | 7,68 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus combi | 2003 | 1599ccm (B) | 15 302 km | 2,62 kč/km | 7,69 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2001 | 1596ccm (B) | 5 826 km | 2,25 kč/km | 7,69 l/100km | ![]() |
| Ford / Fusion | 2009 | 1399ccm (P) | 3 963 km | 1,23 kč/km | 7,69 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus kombi | 2002 | 1599ccm (B) | 9 018 km | 2,36 kč/km | 7,70 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi II | 2007 | 1596ccm (B) | 2 702 km | 2,72 kč/km | 7,70 l/100km | ![]() |
| Ford / Fusion | 2009 | 1388ccm (B) | 1 245 km | 2,10 kč/km | 7,71 l/100km | ![]() |
| Ford / Escort | 1994 | 1596ccm (B) | 3 617 km | 1,97 kč/km | 7,73 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus II | 2009 | 1596ccm (B) | 74 844 km | 2,53 kč/km | 7,76 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo | 1997 | 1798ccm (N) | 3 104 km | 2,63 kč/km | 7,76 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2000 | 1596ccm (B) | 2 130 km | 2,44 kč/km | 7,77 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2004 | 1596ccm (B) | 1 808 km | 2,72 kč/km | 7,77 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2001 | 1600ccm (P) | 63 101 km | 1,10 kč/km | 7,78 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo 2,5 V6 B5Y | 2001 | 2495ccm (B) | 23 075 km | 2,33 kč/km | 7,79 l/100km | ![]() |
| Ford / Tranzit | 2005 | 2000ccm (N) | 199 632 km | 2,17 kč/km | 7,82 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo Combi | 1998 | 1796ccm (B) | 18 862 km | 2,60 kč/km | 7,82 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo combi | 1997 | 1597ccm (B) | 24 946 km | 2,15 kč/km | 7,85 l/100km | ![]() |
| Ford / Escort | 1996 | 1597ccm (B) | 8 220 km | 2,00 kč/km | 7,85 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 1999 | 1796ccm (B) | 3 707 km | 2,58 kč/km | 7,86 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo kombi | 1997 | 1753ccm (N) | 2 711 km | 1,97 kč/km | 7,90 l/100km | ![]() |
| Ford / Fusion | 2009 | 1399ccm (B) | 24 489 km | 2,71 kč/km | 7,91 l/100km | ![]() |
| Ford / Escort | 1998 | 1597ccm (B) | 2 587 km | 2,45 kč/km | 7,93 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus combi | 1999 | 1600ccm (B) | 10 831 km | 2,69 kč/km | 7,94 l/100km | ![]() |
| Ford / Escort 16v | 1996 | 1597ccm (B) | 10 738 km | 2,30 kč/km | 7,96 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 2004 | 1596ccm (B) | 3 309 km | 2,80 kč/km | 7,98 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 1999 | 1596ccm (B) | 47 250 km | 2,68 kč/km | 7,98 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo | 2001 | 1798ccm (B) | 13 667 km | 2,63 kč/km | 8,00 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo B5Y 1.8i 16V 92kW | 2001 | 1798ccm (B) | 57 547 km | 2,40 kč/km | 8,00 l/100km | ![]() |
| Ford / Sedan | 1993 | 1299ccm (B) | 2 222 km | 2,94 kč/km | 8,02 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2008 | 1596ccm (B) | 1 393 km | 2,56 kč/km | 8,03 l/100km | ![]() |
| Ford / Puma | 1997 | 1679ccm (B) | 1 171 km | 2,84 kč/km | 8,03 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo | 1997 | 1796ccm (B) | 7 273 km | 2,87 kč/km | 8,05 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2005 | 1600ccm (B) | 6 263 km | 1,85 kč/km | 8,05 l/100km | ![]() |
| Ford / Fusion | 2008 | 1388ccm (B) | 21 375 km | 2,44 kč/km | 8,09 l/100km | ![]() |
| Ford / Fusion | 2010 | 1398ccm (B) | 24 103 km | 2,71 kč/km | 8,11 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus kombi | 1999 | 1796ccm (B) | 1 554 km | 2,22 kč/km | 8,15 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo Kombi | 1999 | 1796ccm (B) | 47 149 km | 2,71 kč/km | 8,17 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2009 | 1596ccm (B) | 5 174 km | 2,50 kč/km | 8,18 l/100km | ![]() |
| Ford / Tourneo | 2002 | 1998ccm (N) | 1 771 km | 2,82 kč/km | 8,18 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus II Kombi | 2010 | 1596ccm (B) | 17 252 km | 2,78 kč/km | 8,24 l/100km | ![]() |
| Ford / Fusion | 2009 | 1388ccm (B) | 15 382 km | 2,78 kč/km | 8,24 l/100km | ![]() |
| Ford / Escort combi 2.0l 100kW | 1996 | 1988ccm (B) | 62 192 km | 2,51 kč/km | 8,27 l/100km | ![]() |
| Ford / C-MAX | 2006 | 1798ccm (B) | 1 024 km | 2,32 kč/km | 8,29 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 1999 | 1,8ccm (P) | 3 800 km | 1,35 kč/km | 8,33 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo combi | 2002 | 1798ccm (B) | 6 414 km | 2,90 kč/km | 8,37 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus I Kombi | 2001 | 1796ccm (B) | 6 486 km | 2,97 kč/km | 8,38 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2001 | 1597ccm (B) | 4 623 km | 2,48 kč/km | 8,42 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi | 1999 | 1600ccm (P) | 6 550 km | 1,24 kč/km | 8,43 l/100km | ![]() |
| Ford / Escort Combi | 1997 | 1588ccm (B) | 10 507 km | 2,93 kč/km | 8,46 l/100km | ![]() |
| Ford / Escort | 1997 | 1597ccm (B) | 7 342 km | 2,54 kč/km | 8,48 l/100km | ![]() |
| Ford / Escort Combi | 1999 | 1597ccm (B) | 19 365 km | 2,45 kč/km | 8,49 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus Combi 2009 | 2009 | 1590ccm (B) | 1 644 km | 2,84 kč/km | 8,57 l/100km | ![]() |
| Ford / Fiesta fashion | 2008 | 1299ccm (B) | 3 777 km | 3,01 kč/km | 8,60 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo Combi | 1997 | 1796ccm (B) | 5 059 km | 2,92 kč/km | 8,64 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo | 2002 | 1999ccm (B) | 42 920 km | 2,73 kč/km | 8,67 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo | 2001 | 1798ccm (B) | 3 786 km | 2,32 kč/km | 8,75 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo kombi | 1996 | 1998ccm (B) | 21 949 km | 2,53 kč/km | 8,76 l/100km | ![]() |
| Ford / Escort 1.8 Turnier 85kW | 1998 | 1796ccm (B) | 1 191 km | 1,98 kč/km | 8,83 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo | 1993 | 1798ccm (B) | 2 443 km | 2,56 kč/km | 8,85 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2001 | 1399ccm (B) | 6 905 km | 3,06 kč/km | 8,87 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 1999 | 1796ccm (B) | 27 679 km | 2,76 kč/km | 8,93 l/100km | ![]() |
| Ford / Escort Combi | 1997 | 1597ccm (B) | 2 414 km | 3,07 kč/km | 8,95 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus DNW FYDA | 1998 | 1596ccm (B) | 8 550 km | 2,75 kč/km | 8,99 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo | 1996 | 1798ccm (B) | 1 638 km | 2,71 kč/km | 9,04 l/100km | ![]() |
| Ford / Mondeo III Kombi | 2001 | 1798ccm (B) | 3 474 km | 3,19 kč/km | 9,08 l/100km | ![]() |
| Ford / Escort | 1994 | 1600ccm (P) | 2 224 km | 1,49 kč/km | 9,15 l/100km | ![]() |
| Ford / C-Max | 2009 | 1999ccm (B) | 2 014 km | 3,27 kč/km | 9,16 l/100km | ![]() |
| Ford / Focus | 2010 | 1598ccm (P) | 3 075 km | 1,70 kč/km | 9,16 l/100km | ![]() |
