Výpis automobilů
| Automobil | Rok | Motor | Najeto | Cena km | Spotřeba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault / Megane Grandtour | 2005 | 1461ccm (N) | 60 192 km | 1,24 kč/km | 4,42 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane Break | 2000 | 1598ccm (B) | 2 769 km | 1,57 kč/km | 4,55 l/100km | ![]() |
| Renault / Twingo | 2005 | 1199ccm (B) | 5 115 km | 1,20 kč/km | 4,89 l/100km | ![]() |
| Renault / Clio | 1996 | 1199ccm (B) | 2 160 km | 1,63 kč/km | 5,19 l/100km | ![]() |
| Renault / Modus grand | 2008 | 1.5ccm (N) | 16 645 km | 1,44 kč/km | 5,24 l/100km | ![]() |
| Renault / Scénic II | 2004 | 1461ccm (N) | 35 097 km | 1,85 kč/km | 5,27 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane | 1999 | 1870ccm (N) | 22 572 km | 1,38 kč/km | 5,35 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane grantour 1,9dCi | 2006 | 1870ccm (N) | 13 099 km | 1,39 kč/km | 5,47 l/100km | ![]() |
| Renault / Fluence | 2011 | 1461ccm (N) | 12 773 km | 1,94 kč/km | 5,51 l/100km | ![]() |
| Renault / Thalia | 2003 | 1496ccm (N) | 1 026 km | 1,89 kč/km | 5,56 l/100km | ![]() |
| Renault / Twingo 1.2 16V | 2001 | 1149ccm (B) | 4 198 km | 1,90 kč/km | 5,56 l/100km | ![]() |
| Renault / Fluence | 2010 | 1461ccm (N) | 16 799 km | 1,92 kč/km | 5,60 l/100km | ![]() |
| Renault / Thalia II 1,2 16V | 2012 | 1149ccm (B) | 2 308 km | 2,56 kč/km | 5,60 l/100km | ![]() |
| Renault / thalia | 2003 | 1390ccm (B) | 4 797 km | 1,97 kč/km | 5,60 l/100km | ![]() |
| Renault / Scenic II. | 2004 | 1870ccm (N) | 2 213 km | 1,98 kč/km | 5,68 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane scenic | 1997 | 1600ccm (B) | 1 659 km | 2,40 kč/km | 5,70 l/100km | ![]() |
| Renault / R19 | 1991 | 1850ccm (N) | 2 498 km | 1,51 kč/km | 5,71 l/100km | ![]() |
| Renault / Clio Storia | 2007 | 1149ccm (B) | 19 868 km | 1,93 kč/km | 5,85 l/100km | ![]() |
| Renault / Laguna Combi | 1998 | 1870ccm (N) | 3 750 km | 2,12 kč/km | 5,89 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane | 1998 | 1399ccm (B) | 2 634 km | 2,15 kč/km | 5,90 l/100km | ![]() |
| Renault / Thalia | 2011 | 1149ccm (B) | 13 816 km | 2,08 kč/km | 5,97 l/100km | ![]() |
| Renault / R19 | 1995 | 1870ccm (N) | 6 406 km | 1,97 kč/km | 5,98 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane Scénic | 2008 | 2000ccm (B) | 48 604 km | 1,78 kč/km | 6,06 l/100km | ![]() |
| Renault / Fluence | 2011 | 1590ccm (B) | 9 774 km | 2,03 kč/km | 6,07 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane | 1996 | 1599ccm (B) | 2 594 km | 2,13 kč/km | 6,07 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane | 1997 | 1598ccm (B) | 1 883 km | 2,31 kč/km | 6,07 l/100km | ![]() |
| Renault / Clio | 1992 | 1171ccm (B) | 42 949 km | 1,67 kč/km | 6,11 l/100km | ![]() |
| Renault / Thalia | 2009 | 1149ccm (B) | 35 895 km | 2,10 kč/km | 6,14 l/100km | ![]() |
| Renault / Thalia | 2005 | 1390ccm (B) | 4 061 km | 1,92 kč/km | 6,14 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane | 2002 | 1598ccm (B) | 7 334 km | 2,11 kč/km | 6,16 l/100km | ![]() |
| Renault / Laguna | 2001 | 1870ccm (N) | 11 225 km | 2,16 kč/km | 6,18 l/100km | ![]() |
| Renault / Thalia | 2005 | 1390ccm (B) | 1 862 km | 2,13 kč/km | 6,19 l/100km | ![]() |
| Renault / Clio | 2004 | 1149ccm (P) | 103 494 km | 1,01 kč/km | 6,21 l/100km | ![]() |
| Renault / Twingo | 1999 | 1200ccm (B) | 12 109 km | 1,60 kč/km | 6,22 l/100km | ![]() |
| Renault / Thalia ll | 2010 | 1149ccm (B) | 6 002 km | 2,25 kč/km | 6,23 l/100km | ![]() |
| Renault / Mégane | 1998 | 1600ccm (B) | 4 247 km | 2,08 kč/km | 6,24 l/100km | ![]() |
| Renault / Grand Scénic | 2007 | 1870ccm (N) | 4 281 km | 2,17 kč/km | 6,30 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane | 1996 | 1598ccm (B) | 33 826 km | 1,92 kč/km | 6,32 l/100km | ![]() |
| Renault / Clio | 1992 | 1171ccm (B) | 14 980 km | 2,13 kč/km | 6,32 l/100km | ![]() |
| Renault / Thalia | 2005 | 1399ccm (B) | 13 970 km | 1,89 kč/km | 6,33 l/100km | ![]() |
| Renault / 5 GTE | 1989 | 1795ccm (B) | 1 982 km | 1,63 kč/km | 6,35 l/100km | ![]() |
| Renault / Clio Storia | 2006 | 1149ccm (B) | 4 329 km | 2,25 kč/km | 6,35 l/100km | ![]() |
| Renault / Laguna | 2000 | 1870ccm (N) | 40 298 km | 1,91 kč/km | 6,40 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane II Grantour | 2004 | 1870ccm (N) | 1 465 km | 1,87 kč/km | 6,48 l/100km | ![]() |
| Renault / Clio storia | 2006 | 1149ccm (B) | 22 135 km | 1,99 kč/km | 6,49 l/100km | ![]() |
| Renault / Thalia | 2005 | 1390ccm (B) | 5 628 km | 1,71 kč/km | 6,51 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane Scenic | 2000 | 1870ccm (N) | 2 501 km | 2,23 kč/km | 6,53 l/100km | ![]() |
| Renault / Clio grandtour | 2008 | 1149ccm (B) | 32 750 km | 1,79 kč/km | 6,56 l/100km | ![]() |
| Renault / Clio II | 2005 | 1149ccm (B) | 2 259 km | 2,68 kč/km | 6,57 l/100km | ![]() |
| Renault / Kangoo | 1997 | 1,2ccm (B) | 22 579 km | 1,76 kč/km | 6,62 l/100km | ![]() |
| Renault / megane grandtour | 1999 | 1598ccm (B) | 4 150 km | 2,47 kč/km | 6,63 l/100km | ![]() |
| Renault / Kangoo | 2010 | 1490ccm (N) | 3 489 km | 2,09 kč/km | 6,64 l/100km | ![]() |
| Renault / R19 | 1994 | 1721ccm (B) | 1 700 km | 1,74 kč/km | 6,65 l/100km | ![]() |
| Renault / Thalia | 2004 | 1390ccm (B) | 14 394 km | 1,79 kč/km | 6,69 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane | 1997 | 1399ccm (B) | 3 884 km | 2,28 kč/km | 6,69 l/100km | ![]() |
| Renault / Clio | 1994 | 1171ccm (B) | 2 017 km | 1,73 kč/km | 6,69 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane 1.6re | 1997 | 1599ccm (B) | 7 535 km | 1,98 kč/km | 6,70 l/100km | ![]() |
| Renault / Mégane Coupe | 1999 | 1598ccm (B) | 4 094 km | 1,88 kč/km | 6,73 l/100km | ![]() |
| Renault / Scenic II | 2003 | 1870ccm (N) | 2 447 km | 2,13 kč/km | 6,74 l/100km | ![]() |
| Renault / Grand Scenic | 2008 | 1461ccm (N) | 7 897 km | 2,07 kč/km | 6,77 l/100km | ![]() |
| Renault / Scenic I | 2002 | 1598ccm (B) | 4 576 km | 1,69 kč/km | 6,77 l/100km | ![]() |
| Renault / Scénic | 2002 | 1600ccm (B) | 6 171 km | 2,29 kč/km | 6,83 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane | 1999 | 1598ccm (B) | 1 443 km | 2,39 kč/km | 6,85 l/100km | ![]() |
| Renault / Thalia | 2004 | 1390ccm (B) | 6 220 km | 2,13 kč/km | 6,90 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane Scenic | 1998 | 1598ccm (B) | 8 111 km | 2,44 kč/km | 6,90 l/100km | ![]() |
| Renault / Laguna | 2000 | 1870ccm (N) | 1 088 km | 1,93 kč/km | 6,93 l/100km | ![]() |
| Renault / Traffic | 2005 | 1870ccm (N) | 4 913 km | 2,49 kč/km | 6,94 l/100km | ![]() |
| Renault / Grand Espace | 2010 | 1995ccm (N) | 2 939 km | 2,55 kč/km | 6,95 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane Grandtour | 2009 | 1390ccm (B) | 34 390 km | 1,97 kč/km | 6,97 l/100km | ![]() |
| Renault / Grand Scenic | 2010 | 1870ccm (N) | 7 264 km | 2,26 kč/km | 6,99 l/100km | ![]() |
| Renault / 19 | 1992 | 1850ccm (B) | 8 912 km | 2,14 kč/km | 7,00 l/100km | ![]() |
| Renault / Thalia | 2005 | 1390ccm (B) | 4 535 km | 1,69 kč/km | 7,02 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane | 1997 | 1390ccm (B) | 1 111 km | 1,86 kč/km | 7,02 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane Scenic | 1997 | 1599ccm (B) | 3 974 km | 2,33 kč/km | 7,02 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane | 2001 | 1598ccm (B) | 9 826 km | 2,27 kč/km | 7,04 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane GT | 2009 | 1598ccm (B) | 11 901 km | 2,46 kč/km | 7,04 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane III GT | 2009 | 1598ccm (B) | 23 342 km | 2,23 kč/km | 7,04 l/100km | ![]() |
| Renault / Laguna | 1999 | 1783ccm (B) | 1 822 km | 2,43 kč/km | 7,05 l/100km | ![]() |
| Renault / Thalia | 2001 | 1390ccm (B) | 23 132 km | 2,30 kč/km | 7,06 l/100km | ![]() |
| Renault / Thalia 14-16V | 2005 | 1390ccm (B) | 24 251 km | 2,06 kč/km | 7,11 l/100km | ![]() |
| Renault / Thalia 14-16V | 2005 | 1399ccm (B) | 12 251 km | 2,00 kč/km | 7,15 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane | 1998 | 1598ccm (B) | 29 668 km | 2,11 kč/km | 7,15 l/100km | ![]() |
| Renault / 19 | 1991 | 1721ccm (B) | 22 496 km | 1,88 kč/km | 7,15 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane | 2005 | 1598ccm (B) | 4 819 km | 2,62 kč/km | 7,17 l/100km | ![]() |
| Renault / Thalia | 2005 | 1399ccm (B) | 12 251 km | 2,03 kč/km | 7,21 l/100km | ![]() |
| Renault / Thalia | 2002 | 1390ccm (B) | 3 271 km | 2,57 kč/km | 7,24 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane | 2011 | 1598ccm (B) | 15 584 km | 2,46 kč/km | 7,25 l/100km | ![]() |
| Renault / Kangoo | 2003 | 1149ccm (B) | 13 073 km | 2,22 kč/km | 7,26 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane | 2002 | 1598ccm (B) | 2 831 km | 2,13 kč/km | 7,29 l/100km | ![]() |
| Renault / Espace | 2004 | 2188ccm (N) | 3 834 km | 2,21 kč/km | 7,33 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane | 2002 | 1390ccm (B) | 2 112 km | 2,56 kč/km | 7,33 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane | 1998 | 1600ccm (B) | 10 547 km | 2,22 kč/km | 7,34 l/100km | ![]() |
| Renault / Laguna grantour 2,2dCi | 2002 | 2188ccm (N) | 79 450 km | 2,02 kč/km | 7,35 l/100km | ![]() |
| Renault / Mégane Grandtour II | 2009 | 1598ccm (B) | 84 071 km | 2,26 kč/km | 7,37 l/100km | ![]() |
| Renault / Scénic | 1999 | 1598ccm (B) | 2 405 km | 2,43 kč/km | 7,40 l/100km | ![]() |
| Renault / Laguna | 20014 | 1598ccm (B) | 1 646 km | 1,88 kč/km | 7,41 l/100km | ![]() |
| Renault / Laguna | 1998 | 1599ccm (B) | 1 070 km | 2,36 kč/km | 7,44 l/100km | ![]() |
| Renault / Fluence | 2010 | 1598ccm (B) | 34 526 km | 2,52 kč/km | 7,44 l/100km | ![]() |
| Renault / Laguna II 2.0 16V Grandtour | 2003 | 1998ccm (B) | 14 346 km | 2,54 kč/km | 7,45 l/100km | ![]() |
| Renault / Scenic | 2002 | 1598ccm (P) | 6 281 km | 1,05 kč/km | 7,46 l/100km | ![]() |
| Renault / Mégane | 2003 | 1400ccm (P) | 7 254 km | 1,29 kč/km | 7,51 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane 1,4 Tce | 2009 | 1398ccm (B) | 3 013 km | 2,54 kč/km | 7,53 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane Scénic | 2008 | 2000ccm (B) | 5 258 km | 2,46 kč/km | 7,54 l/100km | ![]() |
| Renault / Mégane | 2000 | 1598ccm (B) | 1 400 km | 2,14 kč/km | 7,59 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane Grandtour | 2010 | 1598ccm (B) | 8 651 km | 2,69 kč/km | 7,66 l/100km | ![]() |
| Renault / Espace | 1998 | 1998ccm (B) | 5 986 km | 2,30 kč/km | 7,67 l/100km | ![]() |
| Renault / R19 | 1994 | 1395ccm (B) | 14 482 km | 1,92 kč/km | 7,67 l/100km | ![]() |
| Renault / Laguna | 1997 | 1998ccm (B) | 12 330 km | 2,54 kč/km | 7,74 l/100km | ![]() |
| Renault / Laguna Grandtour | 1998 | 1783ccm (B) | 77 163 km | 2,36 kč/km | 7,75 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane Scenic I | 1999 | 1599ccm (B) | 3 330 km | 2,25 kč/km | 7,81 l/100km | ![]() |
| Renault / Grand Scenic | 2009 | 1598ccm (B) | 7 800 km | 2,32 kč/km | 7,83 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane II | 2003 | 1998ccm (B) | 26 000 km | 2,41 kč/km | 7,83 l/100km | ![]() |
| Renault / Renault Megane Combi | 2000 | 1390ccm (B) | 23 452 km | 2,51 kč/km | 7,84 l/100km | ![]() |
| Renault / Laguna | 1995 | 1999ccm (B) | 3 357 km | 2,90 kč/km | 7,89 l/100km | ![]() |
| Renault / Megan coupé | 1997 | 1598ccm (B) | 14 054 km | 2,38 kč/km | 7,89 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane Scenic | 1997 | 1390ccm (B) | 5 612 km | 2,63 kč/km | 7,99 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane Scenic | 1997 | 1998ccm (B) | 15 127 km | 2,46 kč/km | 8,04 l/100km | ![]() |
| Renault / Scénic 1,6 16V | 2000 | 1598ccm (B) | 35 204 km | 2,47 kč/km | 8,05 l/100km | ![]() |
| Renault / 19 | 1991 | 1721ccm (B) | 2 800 km | 2,35 kč/km | 8,09 l/100km | ![]() |
| Renault / 21 | 1989 | 1721ccm (B) | 21 690 km | 2,24 kč/km | 8,19 l/100km | ![]() |
| Renault / Thalia | 2005 | 1350ccm (B) | 1 475 km | 2,68 kč/km | 8,25 l/100km | ![]() |
| Renault / Scénic | 1999 | 1598ccm (B) | 16 089 km | 2,77 kč/km | 8,30 l/100km | ![]() |
| Renault / Scenic I | 1999 | 1598ccm (B) | 15 863 km | 2,69 kč/km | 8,32 l/100km | ![]() |
| Renault / Scenic II | 2003 | 1598ccm (B) | 1 969 km | 2,58 kč/km | 8,35 l/100km | ![]() |
| Renault / Laguna | 1994 | 1794ccm (B) | 30 990 km | 2,80 kč/km | 8,37 l/100km | ![]() |
| Renault / 19 chamade | 1992 | 1721ccm (B) | 1 500 km | 3,81 kč/km | 8,39 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane Scénic | 1999 | 1598ccm (B) | 4 329 km | 2,18 kč/km | 8,39 l/100km | ![]() |
| Renault / Grand Espace | 2004 | 2188ccm (N) | 2 072 km | 1,92 kč/km | 8,43 l/100km | ![]() |
| Renault / Mégane - hatchback | 2000 | 1390ccm (B) | 36 683 km | 2,53 kč/km | 8,44 l/100km | ![]() |
| Renault / Laguna | 1999 | 2198ccm (N) | 5 416 km | 2,19 kč/km | 8,73 l/100km | ![]() |
| Renault / R19 | 1990 | 1800ccm (B) | 1 166 km | 2,40 kč/km | 8,75 l/100km | ![]() |
| Renault / Scenic | 2011 | 1598ccm (B) | 2 629 km | 3,27 kč/km | 9,02 l/100km | ![]() |
| Renault / Laguna kombi | 1999 | 1998ccm (B) | 8 754 km | 2,70 kč/km | 9,07 l/100km | ![]() |
| Renault / Clio | 1991 | 1794ccm (B) | 2 228 km | 2,44 kč/km | 9,10 l/100km | ![]() |
| Renault / Master | 2006 | 1870ccm (N) | 44 232 km | 2,68 kč/km | 9,21 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane Scénic | 1999 | 1598ccm (B) | 1 238 km | 2,98 kč/km | 9,24 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane Scénic | 2008 | 2000ccm (B) | 5 939 km | 3,09 kč/km | 9,33 l/100km | ![]() |
| Renault / Megane | 2002 | 1390ccm (P) | 3 284 km | 1,77 kč/km | 9,38 l/100km | ![]() |
| Renault / Laguna | 1996 | 1998ccm (P) | 23 573 km | 1,41 kč/km | 10,09 l/100km | ![]() |
| Renault / Safrane | 1997 | 2480ccm (P) | 1 749 km | 1,68 kč/km | 11,84 l/100km | ![]() |
| Renault / Grand Espace 2.0 | 1998 | 1998ccm (P) | 5 500 km | 2,24 kč/km | 12,28 l/100km | ![]() |
| Renault / Grand Espace | 2001 | 2946ccm (B) | 2 885 km | 4,83 kč/km | 15,12 l/100km | ![]() |
|
Půjčovna aut Praha KV car - půjčovna aut Praha. Vozy značky Škoda, VW, Audi. |
Povinné ručení Porovnejte povinné ručení a uzavřete nejlevnější pojistku online. |
Markýzy Nabízíme markýzy - špičkový výběr a kvalita. Naše markýzy vydrží. |


