Vyhledat spotřebu ...

Alfa Romeo 10x ] [ Audi 13x ] [ Babetta 1x ] [ BMW 22x ] [ Citroen 71x ] [ Dacia 19x ] [ Daewoo 9x ] [ Derbi 1x ] [ Dněpr 1x ] [ Dodge 1x ] [ Fabia TSI 1x ] [ Fiat 81x ] [ Ford 224x ] [ Harley-Davidson 1x ] [ Honda 36x ] [ Hyundai 53x ] [ Chevrolet 15x ] [ Chrysler 5x ] [ Iveco 3x ] [ Jaguar 1x ] [ Jawa 2x ] [ Jeep 3x ] [ Kawasaki 2x ] [ Kia 44x ] [ Kymco 1x ] [ Lada 1x ] [ Lancia 2x ] [ Land Rover 4x ] [ LEXUS 1x ] [ Mazda 29x ] [ Mercedes 8x ] [ MG 1x ] [ Mini 1x ] [ Mitsubishi 21x ] [ Nissan 14x ] [ Opel 113x ] [ Peugeot 83x ] [ Piaggio 1x ] [ Renault 128x ] [ Rhon 1x ] [ Rover 5x ] [ Saab 6x ] [ Seat 29x ] [ SMART 1x ] [ Smart 1x ] [ Subaru 12x ] [ Suzuki 19x ] [ Škoda 422x ] [ Toyota 43x ] [ Trabant 1x ] [ VAZ 2x ] [ Volvo 17x ] [ VW 68x ] [ Yamaha 6x ] [ Zipp 1x ]

Žebříček najetých kilometrů

AutomobilMotorSpotřebaNajeto
Ford / Tranzit / 20052000ccm (N)7,82 l/100km199 632 kmhistorie
Škoda / Felicia Combi / 19971289ccm (B)7,19 l/100km189 663 kmhistorie
Ford / Focus kombi / 19981596ccm (B)6,38 l/100km156 823 kmhistorie
LEXUS / IS 200 / 19991988ccm (B)9,63 l/100km153 877 kmhistorie
Škoda / Fabia / 20031397ccm (B)7,10 l/100km151 793 kmhistorie
Škoda / Octavia II / 20071896ccm (N)5,16 l/100km135 692 kmhistorie
VW / Golf Variant / 20081896ccm (N)5,40 l/100km124 554 kmhistorie
Chevrolet / Aveo / 20061150ccm (B)6,94 l/100km123 443 kmhistorie
Škoda / Fabia Combi 1,4TDI / 20061420ccm (N)5,32 l/100km121 736 kmhistorie
Toyota / Corolla 1.4 kombi / 20061399ccm (N)5,26 l/100km114 121 kmhistorie
BMW / 118d / 20061995ccm (N)5,79 l/100km112 012 kmhistorie
BMW / 540iT / 19943980ccm (P)14,32 l/100km110 246 kmhistorie
Kia / Cee'd SW / 20081591ccm (B)7,87 l/100km108 680 kmhistorie
Honda / Accord / 20082204ccm (N)6,50 l/100km108 386 kmhistorie
Ford / Puma / 19981679ccm (B)6,31 l/100km99 255 kmhistorie
Renault / Clio / 20041149ccm (P)6,19 l/100km98 982 kmhistorie
Škoda / Octavia Combi / 20011896ccm (N)5,42 l/100km94 449 kmhistorie
Hyundai / Getz / 20071086ccm (B)6,69 l/100km87 243 kmhistorie
Opel / Corsa C 1,2 16V / 20041199ccm (B)7,34 l/100km86 503 kmhistorie
Škoda / Felicia Combi / 19951289ccm (P)8,26 l/100km84 143 kmhistorie
Nissan / Almera Tino / 20012184ccm (N)5,65 l/100km80 858 kmhistorie
Renault / Laguna grantour 2,2dCi / 20022188ccm (N)7,35 l/100km79 450 kmhistorie
Škoda / Felicia combi LXI / 19981289ccm (B)6,65 l/100km79 005 kmhistorie
Citroen / C5 2,2 HDI Break / 20032198ccm (N)7,83 l/100km78 964 kmhistorie
Honda / Concerto / 19951493ccm (P)10,24 l/100km77 315 kmhistorie
Renault / Mégane Grandtour II / 20091598ccm (B)7,35 l/100km76 619 kmhistorie
Škoda / Octavia Combi / 20011899ccm (N)5,07 l/100km75 349 kmhistorie
Hyundai / Getz / 20081399ccm (B)6,81 l/100km74 755 kmhistorie
Škoda / Octavia II / 20051896ccm (N)5,15 l/100km74 513 kmhistorie
Renault / Laguna Grandtour / 19981783ccm (B)7,70 l/100km74 506 kmhistorie
Citroen / Xsara 1,8i 16V / 19981763ccm (B)8,38 l/100km73 856 kmhistorie
Peugeot / 307 Break / 20031997ccm (N)5,38 l/100km73 771 kmhistorie
VW / Astra 1,7 DTi 16V, 3D / 20011698ccm (N)4,17 l/100km73 607 kmhistorie
Opel / Zafira 1.8 16 V / 20021796ccm (B)9,04 l/100km70 633 kmhistorie
Honda / Civic VTEC / 19921595ccm (B)7,40 l/100km70 618 kmhistorie

Žebříček nákladů na ujetý kilometr ( za PHM )

AutomobilMotorCena kmNajeto
Babetta / 210/000 / 198449ccm (B)0,76 Kč1 462 kmhistorie
Citroen / ZX Break Combi / 19971360ccm (P)0,76 Kč2 859 kmhistorie
Kymco / Agillity / 201050ccm (B)0,76 Kč6 812 kmhistorie
Honda / Lead / 2009108ccm (B)0,81 Kč52 155 kmhistorie
Fiat / Punto / 19951698ccm (N)0,84 Kč8 448 kmhistorie
Zipp / Shock / 200982ccm (B)0,86 Kč1 416 kmhistorie
Fiat / Bravo / 20011242ccm (P)0,90 Kč41 815 kmhistorie
Derbi / Predátor / 199970ccm (B)0,91 Kč1 292 kmhistorie
Opel / Omega Sedan 2.0 DTI 16V / 19991994ccm (N)0,91 Kč49 234 kmhistorie
Honda / PCX 125 / 2010125ccm (B)0,92 Kč9 884 kmhistorie
Citroen / C3 Furio / 20091124ccm (P)0,92 Kč7 872 kmhistorie
Honda / PCX / 2011125ccm (B)0,92 Kč2 034 kmhistorie
Honda / Civic / 20001400ccm (P)0,93 Kč5 404 kmhistorie
Honda / PCX / 2010125ccm (B)0,97 Kč5 912 kmhistorie
Chevrolet / Aveo 1,4 / 20081399ccm (P)0,98 Kč10 877 kmhistorie
Honda / PCX / 2011125ccm (B)0,99 Kč2 653 kmhistorie
Honda / PCX / 2011125ccm (B)0,99 Kč4 113 kmhistorie
Honda / PCX125 / 2011125ccm (B)0,99 Kč2 715 kmhistorie
Renault / Clio / 20041149ccm (P)1,00 Kč98 982 kmhistorie
Toyota / Prius / 20061499ccm (B)1,02 Kč1 332 kmhistorie
Dacia / Logan / 20051390ccm (P)1,04 Kč4 856 kmhistorie
Renault / Scenic / 20021598ccm (P)1,05 Kč6 281 kmhistorie
Škoda / Felicia Combi / 19951289ccm (P)1,08 Kč84 143 kmhistorie
Škoda / pickup / 20001289ccm (P)1,09 Kč5 580 kmhistorie
Yamaha / Majesty 250 DX / 1998250ccm (B)1,10 Kč1 205 kmhistorie
Ford / Focus / 20011600ccm (P)1,10 Kč56 165 kmhistorie
Škoda / Fabia Combi / 20061198ccm (P)1,11 Kč7 728 kmhistorie
Ford / Focus combi / 20021596ccm (P)1,11 Kč14 452 kmhistorie
Citroen / Picasso / 20021997ccm (N)1,12 Kč6 750 kmhistorie
VW / Golf / 19911588ccm (N)1,13 Kč2 194 kmhistorie
Škoda / Felicia 1,3MPI / 19971289ccm (B)1,15 Kč3 058 kmhistorie
Peugeot / Elyseo / 2002150ccm (B)1,16 Kč1 060 kmhistorie
Nissan / Micra / 1997998ccm (P)1,16 Kč1 258 kmhistorie
Škoda / Fabia 1,2/63kW / 20111200ccm (B)1,16 Kč23 894 kmhistorie
Škoda / Octavia / 20031896ccm (N)1,16 Kč3 457 kmhistorie

Žebříček řidičů s lehkou nohou

AutomobilMotorIndexSpotřebaNajeto
Škoda / Felicia / 19961289ccm (B)0,544,07 l/100km1 732 kmhistorie
BMW / 520i / 19971997ccm (B)0,544,68 l/100km1 225 kmhistorie
Fiat / Marea Weekend / 19971581ccm (B)0,564,90 l/100km3 001 kmhistorie
SMART / Forfour / 20051098ccm (B)0,563,86 l/100km1 635 kmhistorie
Citroen / ZX Break Combi / 19971360ccm (P)0,605,37 l/100km2 859 kmhistorie
Audi / A6 / 20072993ccm (N)0,615,37 l/100km1 077 kmhistorie
Škoda / Fabia / 20061399ccm (N)0,624,97 l/100km5 025 kmhistorie
Renault / Megane Break / 20001598ccm (B)0,634,55 l/100km2 769 kmhistorie
Škoda / Felicia / 20011289ccm (B)0,644,35 l/100km5 570 kmhistorie
Škoda / Felicia Combi / 19961598ccm (B)0,645,67 l/100km1 646 kmhistorie
Toyota / Prius / 20061499ccm (B)0,653,24 l/100km1 332 kmhistorie
Škoda / Fabia 16V / 20011398ccm (B)0,654,68 l/100km11 436 kmhistorie
Škoda / Octavia SD / 19991896ccm (N)0,654,57 l/100km9 955 kmhistorie
Škoda / Felicia Comby / 19951900ccm (B)0,654,90 l/100km3 562 kmhistorie
Subaru / Impreza / 20031992ccm (B)0,668,13 l/100km20 799 kmhistorie