Výpis automobilů
| Automobil | Rok | Motor | Najeto | Cena km | Spotřeba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / IX20 | 2019 | 1600ccm (B) | 109 665 km | 1,96 kč/km | 6,10 l/100km |  | 
| Honda / Civic IX | 2012 | 1798ccm (B) | 86 433 km | 2,06 kč/km | 6,59 l/100km |  | 
| Hyundai / IX 20 | 2013 | 1396ccm (B) | 11 261 km | 2,48 kč/km | 7,04 l/100km |  | 
| Hyundai / IX20 | 2012 | 1396ccm (B) | 28 451 km | 2,37 kč/km | 7,22 l/100km |  | 
| Hyundai / IX20 | 2012 | 1400ccm (P) | 30 496 km | 1,29 kč/km | 8,12 l/100km |  | 


