Informace o cenách benzínu a průměrných spotřebách
| |
| ![]() |
Soutěž ( květen 2012 )
![]() | Vážení návštěvníci našich stránek opět vyhlašujeme soutěž! Ten z Vás, kdo v období od 1. 5. 2012 do 31. 5. 2012 zadá nejvíce údajů do naší databáze cen PHM, získá láhev kvalitní whisky. Zúčastnit se může každý, stačí se pouze registrovat, přihlásit se a zadávat ceny PHM na jednotlivých čerpacích stanicích. V případě rovnosti počtu aktualizací bude použit jako rozhodovací parametr počet takto zaktualizovaných ČS. Prozatím bylo zadáno celkem 9413 aktualizací cen PHM a z toho 2774 aktualizací zadali registrovaní uživatelé. Více o soutěžích najdete na blogu. Hledáme sponzory soutěže. Průběžné výsledky soutěže bata61 --> 1232 aktualizací na 168 ČS. barbucha --> 227 aktualizací na 8 ČS. milanols --> 132 aktualizací na 39 ČS. |
Vývoj ceny ropy, kurzů a průměry cen (CCS,CB)
INFO
- Víte, že dnes je OPEC ropa o 1% dražší než před půl rokem tj. 18.11.2011 ???
- Víte, že dnes je OPEC ropa o 2% dražší než před rokem tj. 18.5.2011 ???
- UPOZORNĚNÍ: ke každému tankování je třeba mít přiřazenu ČS, jinak Vám server nespočítá údaje.
- Po zaregistrování Vám server povede deníček tankování PHM. Zde si přečtěte postup registrace.
- Spočítá Vám průměrnou spotřebu paliva a další zajímavé statistiky. Postup výpočtu zde
- Na tomto serveru najdete ceny PHM v celé České republice. Postup přidání nové ČS zde.
- Zde si vyhledáte nejnižší ceny PHM ve Vašem okolí. Postup aktualizace cen PHM na ČS zde.
- Zde najdete databázi skutečné průměrné spotřeby jednotlivých typů automobilů. Zaregistrujte se a počítejte si také Vy průměrnou spotřebu Vašeho automobilu.
- Server zobrazuje průměrné spotřeby spočítané z více než 1000 najetých km.
Výpis posledních aktualizací cen PHM
| Datum | PHM | Kč/Litr | ČS název | ČS umístění | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.2012 | Nafta | 33,90 | ![]() | LukOil | Ústí nad Labem - Stříbrnická | ÚST | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | LukOil | Ústí nad Labem - Stříbrnická | ÚST | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Nafta | 33,90 | ![]() | LukOil | Ústí nad Labem - Děčínská | ÚST | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | LukOil | Ústí nad Labem - Děčínská | ÚST | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Nafta | 33,90 | ![]() | VS PETROL | Teplice - Srbice | ÚST | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | VS PETROL | Teplice - Srbice | ÚST | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Nafta | 33,90 | ![]() | Tank Ono | Kojetice-Tůmovka - | STČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | Tank Ono | Kojetice-Tůmovka - | STČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Nafta | 33,90 | ![]() | Tank Ono | Mošnov - | MRS | ![]() | M |
| 18.5.2012 | E85 | 23,90 | ![]() | Tank Ono | Mošnov - | MRS | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | Tank Ono | Mošnov - | MRS | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Nafta | 33,90 | ![]() | Tank Ono | Spytihněv - | ZLN | ![]() | M |
| 18.5.2012 | E85 | 23,90 | ![]() | Tank Ono | Spytihněv - | ZLN | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | Tank Ono | Spytihněv - | ZLN | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Nafta | 33,90 | ![]() | Tank Ono | Planá nad Lužnicí - ČSLA 733 | JHČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | E85 | 23,90 | ![]() | Tank Ono | Planá nad Lužnicí - ČSLA 733 | JHČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | Tank Ono | Planá nad Lužnicí - ČSLA 733 | JHČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Nafta | 33,90 | ![]() | Tank Ono | Podolí u Písku - | JHČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | Tank Ono | Podolí u Písku - | JHČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Natural 91 | 34,60 | ![]() | Tank Ono | Podolí u Písku - | JHČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Nafta | 33,90 | ![]() | Tank Ono | Sukorady - | STČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | E85 | 23,90 | ![]() | Tank Ono | Sukorady - | STČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | Tank Ono | Sukorady - | STČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Nafta | 33,90 | ![]() | Tank Ono | Církvice - Církvice 227 | STČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | Tank Ono | Církvice - Církvice 227 | STČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Nafta | 33,90 | ![]() | Tank Ono | Dolní Dvořiště - | JHČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | E85 | 23,90 | ![]() | Tank Ono | Dolní Dvořiště - | JHČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | Tank Ono | Dolní Dvořiště - | JHČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Nafta | 33,90 | ![]() | Tank Ono | Dolní Dvořiště - ONO I | JHČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Natural 98 | 36,90 | ![]() | Tank Ono | Dolní Dvořiště - ONO I | JHČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | Tank Ono | Dolní Dvořiště - ONO I | JHČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Nafta | 33,90 | ![]() | Tank Ono | Krupá u Rakovníka - | STČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | Tank Ono | Krupá u Rakovníka - | STČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Natural 91 | 34,60 | ![]() | Tank Ono | Krupá u Rakovníka - | STČ | ![]() | M |
| 18.5.2012 | Nafta | 33,90 | ![]() | Tank Ono | Mělník - Kokořínská u Lídlu | STČ | ![]() | M |
Výpis posledních tankování PHM
| Datum | PHM | Kč/Litr | ČS název | ČS umístění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5.2012 | Natural 95 | 35,50 | ![]() | Prim | Cheb - Wolkerova 35 | KRV | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | Natural 95 | 36,90 | ![]() | LukOil | Ostrava-Fifejdy - Mariánskohorská | MRS | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | Natural 95 | 37,90 | ![]() | Agip | Frýdek-Místek - J. Opletala | MRS | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | Natural 95 | 36,90 | ![]() | Tesco | Ostrava - Třebovice - Sjízdná 554/2 | MRS | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | Natural 95 | 36,60 | ![]() | Progres | Rychvald - Orlovská | MRS | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | Tank Ono | Plzeň - Studentská | PLZ | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | Natural 95 | 36,80 | ![]() | Šafránka | Rudná u Prahy - Masarykova 1008 | STČ | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | Natural 95 | 35,80 | ![]() | Globus | Praha 9 - Čakovice - Kostelecká | PRH | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | Tank Ono | Jihlava - Žižkova | VYS | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | Natural 95 | 38,00 | ![]() | Slovnaft | Bystřice - | MRS | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | Nafta | 34,80 | ![]() | Tank and Go (W.A.G.) | Čestlice, Průhonice - Uhříněveská | STČ | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | Natural 95 | 35,70 | ![]() | Vena-Trade | Olomouc - Rolsberská 664 (Hodolany) | OLM | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | Natural 95 | 36,20 | ![]() | Acter | Jablonec nad Nisou - Maxe Švabinského 111 | LIB | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | Nafta | 34,50 | ![]() | Benzina | Hořice - | HK | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | Natural 95 | 36,80 | ![]() | za Lidlem | Jeseník - Bezručova | OLM | ![]() | * | ![]() |
| 17.5.2012 | Natural Premium | 34,90 | ![]() | Shell | Ostroměř - | HK | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | Natural 95 | 35,50 | ![]() | Prim | Prostějov - Vrahovická | OLM | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | Nafta | 35,40 | ![]() | Acter | Smržovka - Jana Švermy | LIB | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | LPG | 16,90 | ![]() | Velek - LPG | Postoloprty - Dvořákova | ÚST | ![]() | * | ![]() |
| 17.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | Shell | Ústí nad Labem - Soc. péče | ÚST | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | Nafta | 36,90 | ![]() | EuroOil | Rousínov - Čechýnská 169 | JHM | ![]() | M | ![]() |
| 17.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | Tank Ono | Praha - Kutnohorská 225/76 (D.Měcholupy) | PRH | ![]() | M | ![]() |
| 16.5.2012 | Natural 95 | 37,90 | ![]() | Agip | Příbram - Březnická 388 | STČ | ![]() | M | ![]() |
| 16.5.2012 | Natural 95 | 37,90 | ![]() | Agip | Příbram - Březnická 388 | STČ | ![]() | M | ![]() |
| 16.5.2012 | Natural 95 | 36,20 | ![]() | EuroOil | Varnsdorf - Plzeňská | ÚST | ![]() | M | ![]() |
| 16.5.2012 | Natural 95 | 36,60 | ![]() | LukOil | Praha 5 - K Barrandovu | PRH | ![]() | M | ![]() |
| 16.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | Tank Ono | Praha - Kutnohorská 225/76 (D.Měcholupy) | PRH | ![]() | M | ![]() |
| 16.5.2012 | Nafta | 35,90 | ![]() | Chemis | Moravský Písek - Revoluční 762 | JHM | ![]() | M | ![]() |
| 16.5.2012 | Natural 95 | 37,60 | ![]() | OMV | Benešov - Červené vršky | STČ | ![]() | M | ![]() |
| 16.5.2012 | Natural 95 | 34,90 | ![]() | Tank Ono | Mošnov - | MRS | ![]() | M | ![]() |
| 16.5.2012 | Nafta | 36,20 | ![]() | Benzina | Pelhřimov - Nádražní | VYS | ![]() | M | ![]() |
| 16.5.2012 | LPG | 17,90 | ![]() | Shell | Dobříš - Kodetka | STČ | ![]() | M | ![]() |
| 16.5.2012 | Natural 95 | 36,50 | ![]() | ČS Přímětická | Znojmo - Přímětická | JHM | ![]() | M | ![]() |
| 16.5.2012 | Natural 95 | 35,90 | ![]() | LukOil | Praha 10 - Nad Vršovskou horou | PRH | ![]() | M | ![]() |
| 16.5.2012 | Natural 95 | 35,70 | ![]() | LukOil | Olomouc - Lipenská 52 | OLM | ![]() | M | ![]() |















