Výpis tankování - Ford Focus combi 1799ccm ( 2001 )
| Km | Ujeto | Datum | Kč/Litr | Litrů | Palivo | Čerpací stanice | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 662 | 662 | 3.8.2014 | 36,60 | 13,66 | Nafta | Shell / Znojmo / Vídeňská tříd ... | 
| 181 000 | 97 | 4.3.2014 | 36,20 | 41,44 | Nafta | Shell / Znojmo / Vídeňská tříd ... | 
| 180 903 | 102 | 7.2.2014 | 36,20 | 13,81 | Nafta | Shell / Znojmo / Vídeňská tříd ... | 
| 180 801 | 418 | 30.12.2013 | 35,80 | 5,59 | Nafta | Shell / Znojmo / Vídeňská tříd ... | 
| 180 383 | 883 | 2.8.2013 | 36,20 | 27,60 | Nafta | Benzina ORLEN / Moravské Buděj ... | 
| 179 500 | 0 | 11.7.2013 | 35,50 | 14,17 | Nafta | 


