Výpis tankování - Škoda Fabia combi 1 398ccm ( 2002 )
| Km | Ujeto | Datum | Kč/Litr | Litrů | Palivo | Čerpací stanice | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 262 | 707 | 8.4.2014 | 33,90 | 41,00 | Natural 95 | ONO (Tank Ono) / Mošnov / | 
| 144 555 | 607 | 3.4.2014 | 33,90 | 39,00 | Natural 95 | ONO (Tank Ono) / Mošnov / | 
| 143 948 | 737 | 21.3.2014 | 29,20 | 40,14 | Natural 95 | ONO (Tank Ono) / Mošnov / | 
| 143 211 | 21 | 11.3.2014 | 34,50 | 36,23 | Natural 95 | ONO (Tank Ono) / Mošnov / | 
| 143 190 | 0 | 11.3.2014 | 36,60 | 8,20 | Natural 95 | ONO (Tank Ono) / Mošnov / | 


