Výpis tankování - Škoda Octavia Combi II FC 1896ccm ( 2009 )
| Km | Ujeto | Datum | Kč/Litr | Litrů | Palivo | Čerpací stanice | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 064 | 961 | 16.2.2015 | 30,50 | 58,92 | Nafta | Shell / Plzeň / Koterovská 247 ... | 
| 220 103 | 1 019 | 5.2.2015 | 36,40 | 58,02 | Nafta | Shell / Praha 5 / Geologická | 
| 219 084 | 990 | 25.1.2015 | 27,90 | 56,42 | Nafta | Oktan Plzeň, s.r.o. / Plzeň / ... | 
| 218 094 | 939 | 13.1.2015 | 35,90 | 57,85 | Nafta | Shell / Praha 5 / Geologická | 
| 217 155 | 0 | 6.1.2015 | 32,20 | 57,62 | Nafta | Shell / Plzeň / Koterovská 247 ... | 


