Výpis tankování - ccm ( )
| Km | Ujeto | Datum | Kč/Litr | Litrů | Palivo | Čerpací stanice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 298 | 67 | 27.11.2015 | 29,90 | 33,46 | Natural 95 | |
| 183 231 | 457 | 24.11.2015 | 31,90 | 10,00 | Natural 95 | |
| 182 774 | 320 | 28.10.2015 | 28,60 | 17,46 | Natural 95 | |
| 182 454 | 482 | 21.10.2015 | 30,60 | 30,29 | Natural 95 | |
| 181 972 | 30 | 20.9.2015 | 31,90 | 31,37 | Natural 95 | |
| 181 942 | 0 | 20.9.2015 | 31,90 | 9,44 | Natural 95 |



