Výpis tankování - Ford Focus 1600ccm ( 2008 )
| Km | Ujeto | Datum | Kč/Litr | Litrů | Palivo | Čerpací stanice | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 435 | 943 | 6.11.2015 | 27,90 | 49,63 | Nafta | |
| 84 492 | 1 015 | 4.10.2015 | 29,40 | 50,10 | Nafta | |
| 83 477 | 962 | 16.8.2015 | 31,90 | 50,26 | Nafta | |
| 82 515 | 861 | 10.7.2015 | 31,90 | 46,32 | Nafta | |
| 81 654 | 1 033 | 1.6.2015 | 32,50 | 49,48 | Nafta | |
| 80 621 | 284 | 9.5.2015 | 32,50 | 47,70 | Nafta | |
| 80 337 | 927 | 23.4.2015 | 33,50 | 15,10 | Nafta | |
| 79 410 | 851 | 20.3.2015 | 30,90 | 44,39 | Nafta | |
| 78 559 | 0 | 27.2.2015 | 31,60 | 48,72 | Nafta | 


