Výpis tankování - Ford Tranzit 300M 1998ccm ( 2003 )
| Km | Ujeto | Datum | Kč/Litr | Litrů | Palivo | Čerpací stanice | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 412 | 692 | 28.2.2019 | 30,40 | 58,00 | Nafta | Benzina ORLEN / Liběchov / Pra ... | 
| 231 720 | 452 | 14.2.2019 | 30,80 | 29,50 | Nafta | ONO (Tank Ono) / Kojetice-Tůmo ... | 
| 231 268 | 98 | 31.1.2019 | 30,50 | 17,00 | Nafta | Benzina ORLEN / Mělník / Nádra ... | 
| 231 170 | 90 | 31.12.2018 | 31,90 | 10,00 | Nafta | Benzina ORLEN / Mělník / Nádra ... | 
| 231 080 | 133 | 30.11.2018 | 32,90 | 17,00 | Nafta | Benzina ORLEN / Liběchov / Pra ... | 
| 230 947 | 0 | 30.10.2018 | 32,60 | 15,00 | Nafta | Benzina ORLEN / Mělník / Nádra ... | 


