Výpis tankování - ccm ( )
| Km | Ujeto | Datum | Kč/Litr | Litrů | Palivo | Čerpací stanice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 368 | 495 | 27.10.2025 | 33,70 | 44,52 | Natural 95 | Zahraničí/Jine zdroje / Zahran ... |
| 283 873 | 270 | 20.10.2025 | 36,50 | 25,96 | Natural 95 | Shell / Praha 9 / Prosecká |
| 283 603 | 310 | 13.10.2025 | 36,50 | 31,82 | Natural 95 | Shell / Praha 9 / Prosecká |
| 283 293 | 466 | 6.10.2025 | 36,50 | 47,76 | Natural 95 | Shell / Praha 9 / Prosecká |
| 282 827 | 0 | 30.9.2025 | 33,30 | 44,60 | Natural 95 | Zahraničí/Jine zdroje / Zahran ... |



