Výpis tankování - Seat Leon 1M 1896ccm ( 2000 )
| Km | Ujeto | Datum | Kč/Litr | Litrů | Palivo | Čerpací stanice | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 153 | 744 | 29.3.2009 | 24,90 | 42,57 | Nafta | Shell / Havlíčkův Brod / Lidic ... | 
| 162 409 | 894 | 21.3.2009 | 24,90 | 50,42 | Nafta | Shell / Havlíčkův Brod / Lidic ... | 
| 161 515 | 1 475 | 6.3.2009 | 25,20 | 40,48 | Nafta | Shell / Havlíčkův Brod / Lidic ... | 
| 160 040 | 877 | 6.2.2009 | 25,20 | 51,71 | Nafta | Shell / Havlíčkův Brod / Lidic ... | 
| 159 163 | 427 | 9.1.2009 | 24,50 | 25,31 | Nafta | Shell / Havlíčkův Brod / Lidic ... | 
| 158 736 | 0 | 28.12.2008 | 24,50 | 32,81 | Nafta | Shell / Pardubice / Teplého | 


