Výpis tankování - Škoda Octavia 1896ccm ( 2003 )
| Km | Ujeto | Datum | Kč/Litr | Litrů | Palivo | Čerpací stanice | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 625 | 362 | 26.4.2010 | 28,50 | 45,74 | Nafta | ONO (Tank Ono) / Nýřany / | 
| 227 263 | 941 | 26.4.2010 | 30,50 | 22,95 | Nafta | Agrotec / Hustopeče u Brna / B ... | 
| 226 322 | 1 242 | 19.4.2010 | 29,60 | 47,42 | Nafta | Unicorn / Modřice u Brna / Víd ... | 
| 225 080 | 912 | 13.4.2010 | 29,60 | 20,29 | Nafta | Pap Oil / Polešovice / | 
| 224 168 | 0 | 10.4.2010 | 27,90 | 49,44 | Nafta | ONO (Tank Ono) / Nýřany / | 


