Výpis tankování - Škoda Fabia 1398ccm ( 1999 )
| Km | Ujeto | Datum | Kč/Litr | Litrů | Palivo | Čerpací stanice | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 619 | 447 | 24.11.2010 | 31,80 | 40,88 | Natural 95 | Gašparec / Vizovice / | 
| 132 172 | 516 | 5.11.2010 | 31,80 | 37,74 | Natural 95 | Gašparec / Vizovice / | 
| 131 656 | 392 | 12.10.2010 | 31,90 | 28,52 | Natural 95 | Gašparec / Vizovice / | 
| 131 264 | 586 | 15.9.2010 | 31,90 | 40,75 | Natural 95 | Gašparec / Vizovice / | 
| 130 678 | 533 | 24.8.2010 | 32,20 | 46,58 | Natural 95 | Gašparec / Vizovice / | 
| 130 145 | 0 | 3.8.2010 | 32,60 | 39,26 | Natural 95 | Gašparec / Vizovice / | 


