Výpis tankování - Peugeot 206 1400ccm ( 1999 )
| Km | Ujeto | Datum | Kč/Litr | Litrů | Palivo | Čerpací stanice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 163 | 113 | 12.6.2011 | 34,50 | 46,38 | Natural 95 | Petra / Brno / Jihlavská |
| 166 050 | 142 | 10.6.2011 | 33,90 | 10,32 | Natural 95 | Unicorn / Modřice u Brna / Víd ... |
| 165 908 | 416 | 8.6.2011 | 34,50 | 10,44 | Natural 95 | Petra / Brno / Jihlavská |
| 165 492 | 369 | 5.6.2011 | 36,50 | 6,85 | Natural 95 | EuroOil / Židlochovice / |
| 165 123 | 0 | 4.6.2011 | 34,90 | 43,84 | Natural 95 | EuroOil / Židlochovice / |


