Výpis tankování - Opel Calibra 1998ccm ( 1990 )



KmUjetoDatumKč/LitrLitrůPalivoČerpací stanice
  217 590  756  25.1.2016  25,90  62,00  Natural 95Vladimír Hrubý / Klecany / Zdi ...
  216 834  820  15.12.2015  26,50  64,00  Natural 95ONO (Tank Ono) / Kojetice-Tůmo ...
  216 014  889  27.11.2015  27,50  70,90  Natural 95ONO (Tank Ono) / Kojetice-Tůmo ...
  215 125  712  20.10.2015  28,50  56,30  Natural 95MOL / Zdiby / Teplická dálnice
  214 413  724  18.9.2015  30,40  58,00  Natural 95MOL / Klíčany / D8, 3.km směr ...
  213 689  686  16.4.2015  31,50  54,00  Natural 95MOL / Klíčany / D8, 3.km směr ...
  213 003  711  21.3.2015  29,20  57,50  Natural 95MOL / Klíčany / D8, 3.km směr ...
  212 292  641  31.1.2015  28,20  59,00  Natural 95MOL / Klíčany / D8, 3.km směr ...
  211 651  771  13.11.2014  34,90  63,00  Natural 95MOL / Klíčany / D8, 3.km směr ...
  210 880  759  14.9.2014  36,40  62,00  Natural 95MOL / Klíčany / D8, 3.km směr ...
  210 121  735  17.4.2013  33,70  63,20  Natural 95MOL / Klíčany / D8, 3.km směr ...
  209 386  768  22.3.2013  34,90  67,24  Natural 95MOL / Klíčany / D8, 3.km směr ...
  208 618  784  12.2.2013  35,90  65,00  Natural 95MOL / Klíčany / D8, 3.km směr ...
  207 834  633  26.1.2013  34,90  56,72  Natural 95MOL / Klíčany / D8, 3.km směr ...
  207 201  194  15.1.2013  34,90  63,00  Natural 95MOL / Klíčany / D8, 3.km směr ...
  207 007  135  11.1.2013  34,90  11,45  Natural 95MOL / Klíčany / D8, 3.km směr ...
  206 872  123  10.1.2013  34,50  11,60  Natural 95Vladimír Hrubý / Klecany / Zdi ...
  206 749  70  7.1.2013  33,80  8,88  Natural 95ZEROGAS / Měšice / 5. Května, ...
  206 679  353  5.1.2013  34,90  6,01  Natural 95MOL / Klíčany / D8, 3.km směr ...
  206 326  229  21.12.2012  34,20  29,24  Natural 95MOL / Klíčany / D8, 3.km směr ...
  206 097  201  17.12.2012  34,20  20,00  Natural 95MOL / Klíčany / D8, 3.km směr ...
  205 896  145  12.12.2012  34,60  23,11  Natural 95MOL / Klíčany / D8, 3.km směr ...
  205 751  324  10.12.2012  34,20  8,78  Natural 95Globus / Praha 9 / Čakovice - ...
  205 427  658  6.12.2012  34,60  26,94  Natural 95MOL / Klíčany / D8, 3.km směr ...
  204 769  92  13.8.2012  36,00  61,10  Natural 95MOL / Klíčany / D8, 3.km směr ...
  204 677  159  31.7.2012  36,30  8,27  Natural 95Vladimír Hrubý / Klecany / Zdi ...
  204 518  707  27.7.2012  36,50  13,70  Natural 95TEXACO / Praha 10 / Průběžná
  203 811  731  13.7.2012  32,00  63,00  Natural 95Shell / Mělník / Mladoboleslav ...
  203 080  0  20.6.2012  34,40  58,14  Natural 95MOL / Libiš / Mělnická