Výpis tankování - Opel Zafira B 1910ccm ( 2007 )
| Km | Ujeto | Datum | Kč/Litr | Litrů | Palivo | Čerpací stanice | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 135 | 833 | 1.11.2012 | 37,90 | 52,25 | Nafta | MOL / Brno / Sportovní | 
| 180 302 | 729 | 25.10.2012 | 37,30 | 55,00 | Nafta | Globus / Brno - Ivanovice / Hr ... | 
| 179 573 | 728 | 6.10.2012 | 38,40 | 54,16 | Nafta | MOL / Brno / Sportovní | 
| 178 845 | 513 | 14.9.2012 | 36,50 | 55,57 | Nafta | MOL / Brno / Sportovní | 
| 178 332 | 0 | 3.9.2012 | 38,70 | 25,81 | Nafta | Globus / Brno - Ivanovice / Hr ... | 


