Výpis automobilů

AutomobilRokMotorNajetoCena kmSpotřeba
Mazda / 6 combi 2,020061998ccm (N)4 248 km1,70 kč/km5,33 l/100kmdetail
Mazda / 220101349ccm (B)43 924 km1,86 kč/km5,40 l/100kmdetail
Mazda / Mazda 6 sedan20131998ccm (B)127 753 km1,85 kč/km5,59 l/100kmdetail
Mazda / CX 520132200ccm (N)50 132 km1,91 kč/km5,60 l/100kmdetail
Mazda / 220081349ccm (B)55 801 km1,73 kč/km5,67 l/100kmdetail
Mazda / 3 Hatchback20211998ccm (B)44 843 km2,11 kč/km5,73 l/100kmdetail
Mazda / Mazda 6 Wagon20231998ccm (B)22 248 km2,16 kč/km5,95 l/100kmdetail
Mazda / 323f20031998ccm (N)10 780 km1,83 kč/km6,13 l/100kmdetail
Mazda / 320161998ccm (B)54 834 km1,82 kč/km6,14 l/100kmdetail
Mazda / 620151998ccm (B)158 047 km2,00 kč/km6,20 l/100kmdetail
Mazda / Mazda320241998ccm (B)5 070 km2,34 kč/km6,20 l/100kmdetail
Mazda / 620041998ccm (N)34 173 km1,94 kč/km6,24 l/100kmdetail
Mazda / Demio19991324ccm (B)11 308 km1,88 kč/km6,25 l/100kmdetail
Mazda / 620031998ccm (N)10 556 km1,64 kč/km6,27 l/100kmdetail
Mazda / 2 DE20091485ccm (B)94 531 km2,11 kč/km6,40 l/100kmdetail
Mazda / 220041249ccm (B)1 140 km2,29 kč/km6,54 l/100kmdetail
Mazda / 3 Hatchback20181998ccm (B)32 564 km2,24 kč/km6,56 l/100kmdetail
Mazda / 320121598ccm (B)20 390 km2,42 kč/km6,66 l/100kmdetail
Mazda / 6 wagon20151998ccm (B)2 130 km1,92 kč/km6,78 l/100kmdetail
Mazda / 3 Skyactive20131496ccm (B)2 623 km2,24 kč/km6,79 l/100kmdetail
Mazda / 620071998ccm (N)134 500 km2,30 kč/km6,83 l/100kmdetail
Mazda / 323 sedan19951489ccm (B)25 211 km1,89 kč/km6,85 l/100kmdetail
Mazda / 3 Skyaktiv20131500ccm (B)19 380 km2,41 kč/km6,85 l/100kmdetail
Mazda / 320041465ccm (B)35 918 km2,46 kč/km6,87 l/100kmdetail
Mazda / 6 GJ20131998ccm (B)138 111 km2,21 kč/km6,87 l/100kmdetail
Mazda / 323 BA sedan19971489ccm (B)11 627 km2,39 kč/km6,89 l/100kmdetail
Mazda / 323f19961489ccm (B)22 231 km1,81 kč/km6,95 l/100kmdetail
Mazda / 320172000ccm (B)4 450 km2,33 kč/km6,95 l/100kmdetail
Mazda / 626 2,0i Sedan 199719971998ccm (B)20 559 km2,00 kč/km7,08 l/100kmdetail
Mazda / 323F19991499ccm (B)29 172 km2,64 kč/km7,09 l/100kmdetail
Mazda / 520061998ccm (N)19 605 km2,60 kč/km7,10 l/100kmdetail
Mazda / CX320161998ccm (B)17 417 km2,75 kč/km7,11 l/100kmdetail
Mazda / 2 DE20081349ccm (B)38 980 km2,11 kč/km7,13 l/100kmdetail
Mazda / 320041598ccm (B)7 873 km2,40 kč/km7,21 l/100kmdetail
Mazda / 32319961489ccm (B)4 787 km2,48 kč/km7,23 l/100kmdetail
Mazda / 620081999ccm (B)60 604 km2,39 kč/km7,30 l/100kmdetail
Mazda / 320041998ccm (B)2 744 km2,79 kč/km7,41 l/100kmdetail
Mazda / 323 F20031600ccm (B)2 736 km2,26 kč/km7,44 l/100kmdetail
Mazda / 32319951489ccm (B)17 514 km2,52 kč/km7,46 l/100kmdetail
Mazda / 626 - 2.0i GE 86kW19931991ccm (B)83 373 km2,34 kč/km7,47 l/100kmdetail
Mazda / Xedos 619931998ccm (B)8 593 km2,66 kč/km7,60 l/100kmdetail
Mazda / 520081799ccm (B)42 835 km2,26 kč/km7,61 l/100kmdetail
Mazda / 6 Combi GH20101999ccm (B)22 063 km2,30 kč/km7,77 l/100kmdetail
Mazda / hatchback20062231ccm (B)7 930 km2,44 kč/km7,79 l/100kmdetail
Mazda / 323 F 1,919911840ccm (B)3 744 km2,59 kč/km7,79 l/100kmdetail
Mazda / 323F BJ20001498ccm (B)13 081 km2,17 kč/km7,81 l/100kmdetail
Mazda / 323f BA19961489ccm (P)42 033 km1,29 kč/km8,09 l/100kmdetail
Mazda / 626 Wagon 2.0i Exclu...20021991ccm (B)8 637 km2,53 kč/km8,15 l/100kmdetail
Mazda / 620031999ccm (B)88 159 km2,61 kč/km8,20 l/100kmdetail
Mazda / 620051999ccm (B)9 358 km2,81 kč/km8,21 l/100kmdetail
Mazda / 620052000ccm (B)17 013 km2,29 kč/km8,27 l/100kmdetail
Mazda / 320051598ccm (B)12 420 km3,02 kč/km8,37 l/100kmdetail
Mazda / CX-320171998ccm (B)8 708 km2,33 kč/km8,44 l/100kmdetail
Mazda / 323 F19961489ccm (B)12 040 km2,93 kč/km8,52 l/100kmdetail
Mazda / 626 kombi19981840ccm (B)4 071 km2,58 kč/km8,72 l/100kmdetail
Mazda / 6 Wagon20032293ccm (B)5 550 km3,10 kč/km8,75 l/100kmdetail
Mazda / 323f19971.5ccm (E)1 973 km2,33 kč/km8,82 l/100kmdetail
Mazda / 620041999ccm (B)3 500 km3,27 kč/km8,95 l/100kmdetail
Mazda / 323 sedan BJ19991840ccm (P)12 057 km1,55 kč/km8,95 l/100kmdetail
Mazda / CX-520152488ccm (B)7 812 km3,95 kč/km9,10 l/100kmdetail
Mazda / 323F BG19891839ccm (B)3 167 km2,09 kč/km9,19 l/100kmdetail
Mazda / 323 sedan BA 19971839ccm (B)4 703 km3,42 kč/km9,21 l/100kmdetail
Mazda / 323 F19961489ccm (P)25 204 km1,51 kč/km9,25 l/100kmdetail
Mazda / 620092488ccm (B)3 688 km2,67 kč/km9,26 l/100kmdetail
Mazda / 323 sedan19961850ccm (B)2 344 km2,93 kč/km9,54 l/100kmdetail
Mazda / 626 16V GT19881988ccm (B)4 551 km2,95 kč/km9,57 l/100kmdetail
Mazda / 520061999ccm (B)4 314 km3,51 kč/km9,84 l/100kmdetail
Mazda / RX-820071308ccm (B)3 810 km3,58 kč/km10,38 l/100kmdetail
Mazda / CX-720062261ccm (B)4 157 km4,79 kč/km13,25 l/100kmdetail