Vyhledat spotřebu ...

Alfa Romeo 13x ] [ Audi 16x ] [ Babetta 1x ] [ BMW 24x ] [ Citroen 77x ] [ Dacia 20x ] [ Daewoo 9x ] [ Derbi 1x ] [ Dněpr 1x ] [ Dodge 1x ] [ Fiat 79x ] [ Ford 250x ] [ Harley-Davidson 2x ] [ HONDA 1x ] [ Honda 39x ] [ Hyundai 66x ] [ Chevrolet 16x ] [ Chrysler 6x ] [ Iveco 4x ] [ Jaguar 1x ] [ Jawa 2x ] [ Jeep 3x ] [ Kawasaki 2x ] [ KIA 1x ] [ Kia 46x ] [ Kymco 1x ] [ Lada 1x ] [ Lancia 3x ] [ Land Rover 4x ] [ LEXUS 1x ] [ Mazda 32x ] [ Mercedes 8x ] [ MG 1x ] [ Mini 1x ] [ Mitsubishi 22x ] [ Nissan 14x ] [ Opel 127x ] [ Peugeot 93x ] [ Piaggio 1x ] [ Renault 142x ] [ Renault; 1x ] [ Rhon 1x ] [ Rover 5x ] [ Saab 6x ] [ Seat 30x ] [ Smart 2x ] [ Subaru 14x ] [ Suzuki 22x ] [ Škoda 466x ] [ Toyota 50x ] [ Trabant 1x ] [ VAZ 2x ] [ Volvo 19x ] [ VW 76x ] [ Yamaha 7x ]

Žebříček najetých kilometrů

AutomobilMotorSpotřebaNajeto
Ford / Tranzit / 20052000ccm (N)7,82 l/100km199 632 kmhistorie
Škoda / Felicia Combi / 19971289ccm (B)7,19 l/100km191 262 kmhistorie
Ford / Focus kombi / 19981596ccm (B)6,38 l/100km156 823 kmhistorie
LEXUS / IS 200 / 19991988ccm (B)9,63 l/100km153 877 kmhistorie
Škoda / Fabia / 20031397ccm (B)7,10 l/100km151 793 kmhistorie
Škoda / Octavia II / 20071896ccm (N)5,16 l/100km135 692 kmhistorie
VW / Golf Variant / 20081896ccm (N)5,28 l/100km131 399 kmhistorie
Chevrolet / Aveo / 20061150ccm (B)6,94 l/100km123 443 kmhistorie
Škoda / Fabia Combi 1,4TDI / 20061420ccm (N)5,32 l/100km121 736 kmhistorie
BMW / 540iT / 19943980ccm (P)14,25 l/100km121 306 kmhistorie
BMW / 118d / 20061995ccm (N)5,82 l/100km121 186 kmhistorie
Kia / Cee'd SW / 20081591ccm (B)7,87 l/100km116 477 kmhistorie
Honda / Accord / 20082204ccm (N)6,47 l/100km115 460 kmhistorie
Toyota / Corolla 1.4 kombi / 20061399ccm (N)5,26 l/100km114 121 kmhistorie
Ford / Puma / 19981679ccm (B)6,30 l/100km108 611 kmhistorie
Renault / Clio / 20041149ccm (P)6,21 l/100km103 494 kmhistorie
Škoda / Octavia Combi / 20011896ccm (N)5,40 l/100km102 004 kmhistorie
Opel / Corsa C 1,2 16V / 20041199ccm (B)7,32 l/100km92 760 kmhistorie
Hyundai / Getz / 20071086ccm (B)6,70 l/100km92 043 kmhistorie
Honda / Concerto / 19951493ccm (P)10,37 l/100km87 709 kmhistorie
Škoda / Felicia Combi / 19951289ccm (P)8,27 l/100km85 764 kmhistorie
Nissan / Almera Tino / 20012184ccm (N)5,64 l/100km85 333 kmhistorie
Renault / Mégane Grandtour II / 20091598ccm (B)7,37 l/100km84 071 kmhistorie
Citroen / C5 2,2 HDI Break / 20032198ccm (N)7,85 l/100km81 669 kmhistorie
Škoda / Octavia Combi / 20011899ccm (N)5,07 l/100km81 373 kmhistorie
Škoda / Felicia combi 1.3 / 19981285ccm (B)6,66 l/100km81 074 kmhistorie
Hyundai / Getz / 20081399ccm (B)6,71 l/100km79 852 kmhistorie
Renault / Laguna grantour 2,2dCi / 20022188ccm (N)7,35 l/100km79 450 kmhistorie
Fiat / Punto Actual / 20101248ccm (P)7,21 l/100km78 248 kmhistorie
Peugeot / 307 Break / 20031997ccm (N)5,37 l/100km77 428 kmhistorie
Renault / Laguna Grandtour / 19981783ccm (B)7,75 l/100km77 163 kmhistorie
Honda / Civic VTEC / 19921595ccm (B)7,43 l/100km76 643 kmhistorie
Citroen / Xsara 1,8i 16V / 19981763ccm (B)8,39 l/100km76 520 kmhistorie
Škoda / Fabia / 20051198ccm (B)5,71 l/100km75 853 kmhistorie
Ford / Focus II / 20091596ccm (B)7,76 l/100km74 844 kmhistorie

Žebříček nákladů na ujetý kilometr ( za PHM )

AutomobilMotorCena kmNajeto
Babetta / 210/000 / 198449ccm (B)0,76 Kč1 462 kmhistorie
Citroen / ZX Break Combi / 19971360ccm (P)0,76 Kč2 859 kmhistorie
Kymco / Agillity / 201050ccm (B)0,76 Kč6 812 kmhistorie
Honda / Lead / 2009108ccm (B)0,82 Kč60 773 kmhistorie
Fiat / Punto / 19951698ccm (N)0,84 Kč8 448 kmhistorie
Fiat / Bravo / 20011242ccm (P)0,90 Kč41 815 kmhistorie
Derbi / Predátor / 199970ccm (B)0,91 Kč1 292 kmhistorie
Honda / PCX 125 / 2010125ccm (B)0,92 Kč10 816 kmhistorie
Honda / Civic / 20001400ccm (P)0,93 Kč5 404 kmhistorie
Citroen / C3 Furio / 20091124ccm (P)0,93 Kč11 774 kmhistorie
Honda / PCX / 2011125ccm (B)0,96 Kč3 391 kmhistorie
Honda / PCX / 2010125ccm (B)0,97 Kč5 912 kmhistorie
Chevrolet / Aveo 1,4 / 20081399ccm (P)0,98 Kč10 877 kmhistorie
Honda / PCX125 / 2011125ccm (B)0,99 Kč2 715 kmhistorie
Honda / PCX / 2011125ccm (B)1,00 Kč5 276 kmhistorie
Renault / Clio / 20041149ccm (P)1,01 Kč103 494 kmhistorie
Toyota / Carina E / 19961587ccm (C)1,02 Kč1 528 kmhistorie
Honda / PCX / 2011125ccm (B)1,02 Kč3 813 kmhistorie
Toyota / Prius / 20061499ccm (B)1,02 Kč1 332 kmhistorie
Dacia / Logan / 20051390ccm (P)1,04 Kč4 856 kmhistorie
Renault / Scenic / 20021598ccm (P)1,05 Kč6 281 kmhistorie
Škoda / pickup / 20001289ccm (P)1,09 Kč5 580 kmhistorie
Škoda / Felicia Combi / 19951289ccm (P)1,09 Kč85 764 kmhistorie
Ford / Focus / 20011600ccm (P)1,10 Kč63 101 kmhistorie
Škoda / Fabia Combi / 20061198ccm (P)1,11 Kč7 728 kmhistorie
Citroen / Picasso / 20021997ccm (N)1,12 Kč6 750 kmhistorie
Ford / Focus combi / 20021596ccm (P)1,13 Kč20 087 kmhistorie
VW / Golf / 19911588ccm (N)1,13 Kč2 194 kmhistorie
Škoda / Felicia 1,3MPI / 19971289ccm (B)1,15 Kč3 058 kmhistorie
Peugeot / Elyseo / 2002150ccm (B)1,16 Kč1 060 kmhistorie
Nissan / Micra / 1997998ccm (P)1,16 Kč1 258 kmhistorie
Škoda / Fabia 1,2/63kW / 20111200ccm (B)1,16 Kč23 894 kmhistorie
Škoda / Octavia / 20031896ccm (N)1,16 Kč3 457 kmhistorie
Rhon / Speed / 201050ccm (B)1,17 Kč1 398 kmhistorie
Smart / Forfour / 20051098ccm (B)1,18 Kč1 635 kmhistorie

Žebříček řidičů s lehkou nohou

AutomobilMotorIndexSpotřebaNajeto
Toyota / Carina E / 19961587ccm (C)0,494,10 l/100km1 528 kmhistorie
Škoda / Felicia / 19961289ccm (B)0,544,07 l/100km1 732 kmhistorie
Fiat / Marea Weekend / 19971581ccm (B)0,564,90 l/100km3 001 kmhistorie
Smart / Forfour / 20051098ccm (B)0,563,86 l/100km1 635 kmhistorie
Citroen / ZX Break Combi / 19971360ccm (P)0,605,37 l/100km2 859 kmhistorie
Audi / A6 / 20072993ccm (N)0,615,37 l/100km1 077 kmhistorie
Škoda / Fabia / 20061399ccm (N)0,635,01 l/100km5 589 kmhistorie
Renault / Megane Break / 20001598ccm (B)0,634,55 l/100km2 769 kmhistorie
Škoda / Felicia / 20011289ccm (B)0,644,35 l/100km5 570 kmhistorie
Škoda / Felicia Combi / 19961598ccm (B)0,645,67 l/100km1 646 kmhistorie
Toyota / Prius / 20061499ccm (B)0,653,24 l/100km1 332 kmhistorie
Škoda / Fabia 16V / 20011398ccm (B)0,654,68 l/100km11 436 kmhistorie
Škoda / Octavia SD / 19991896ccm (N)0,654,57 l/100km9 955 kmhistorie
Škoda / Felicia Comby / 19951900ccm (B)0,654,90 l/100km3 562 kmhistorie
Subaru / Impreza / 20031992ccm (B)0,668,13 l/100km20 799 kmhistorie