| 29.10.2026 0,00 km | 29.10. | Topexol | Trhová Kamenice | Topexol Trhová Kamenice | 43,50 Kč |
| 06.11.2026 6,37 km | 06.11. | EUROBIT OIL s.r.o. | Nasavrky Slatiňanská 261 | EUROBIT OIL s.r.o. Nasavrky Slatiňanská 261 | 42,50 Kč |
| 06.11.2026 6,48 km | 06.11. | G.A.S. Petroleum | Hlinsko Rváčovská | G.A.S. Petroleum Hlinsko Rváčovská | 39,99 Kč |
| 29.10.2026 14,37 km | 29.10. | S&D PETROL | Zaječice | S&D PETROL Zaječice | 43,30 Kč |
| 31.10.2026 14,45 km | 31.10. | Robin Oil | Skuteč | Robin Oil Skuteč | 43,20 Kč |
| 29.10.2026 15,04 km | 29.10. | Benzina ORLEN | Chrast Tyršova | Benzina ORLEN Chrast Tyršova | 43,90 Kč |
| 06.11.2026 16,51 km | 06.11. | EUROBIT OIL s.r.o. | Chrudim Obce Ležáků 771 | EUROBIT OIL s.r.o. Chrudim Obce Ležáků 771 | 42,50 Kč |
| 06.11.2026 18,25 km | 06.11. | EUROBIT OIL s.r.o. | Chrudim Olbrachtova | EUROBIT OIL s.r.o. Chrudim Olbrachtova | 42,50 Kč |
| 29.10.2026 18,44 km | 29.10. | Shell | Chrudim Dašická 1228 | Shell Chrudim Dašická 1228 | 43,50 Kč |
| 29.10.2026 19,04 km | 29.10. | MOL | Chrudim Pardubická | MOL Chrudim Pardubická | 43,50 Kč |
| 31.10.2026 19,82 km | 31.10. | LEDOPA | Škrdlovice | LEDOPA Škrdlovice | 42,40 Kč |
| 31.10.2026 24,11 km | 31.10. | Unicorn | Žďár nad Sázavou za Tokozem | Unicorn Žďár nad Sázavou za Tokozem | 42,50 Kč |
| 29.10.2026 24,45 km | 29.10. | Benzina ORLEN | Dražkovice | Benzina ORLEN Dražkovice | 44,40 Kč |
| 06.11.2026 25,00 km | 06.11. | G.A.S. Petroleum | Borová u Poličky | G.A.S. Petroleum Borová u Poličky | 39,99 Kč |
| 06.11.2026 25,09 km | 06.11. | EUROBIT OIL s.r.o. | Pardubice Chrudimská | EUROBIT OIL s.r.o. Pardubice Chrudimská | 42,50 Kč |
| 29.10.2026 25,55 km | 29.10. | Albert | Havlíčkův Brod Strojírenská | Albert Havlíčkův Brod Strojírenská | 43,20 Kč |
| 29.10.2026 25,61 km | 29.10. | Cyklos | Choltice Cukrovarská | Cyklos Choltice Cukrovarská | 45,90 Kč |
| 29.10.2026 25,63 km | 29.10. | EuroOil | Golčův Jeníkov | EuroOil Golčův Jeníkov | 43,20 Kč |
| 31.10.2026 25,69 km | 31.10. | Benzina ORLEN | Havlíčkův Brod | Benzina ORLEN Havlíčkův Brod | 44,20 Kč |
| 31.10.2026 25,72 km | 31.10. | OMV | Havlíčkův Brod Masarykova 3679 | OMV Havlíčkův Brod Masarykova 3679 | 44,20 Kč |
| 29.10.2026 26,14 km | 29.10. | EuroOil | Pardubice Průmyslová | EuroOil Pardubice Průmyslová | 43,20 Kč |
| 29.10.2026 26,15 km | 29.10. | OMV | Žďár nad Sázavou Hamry | OMV Žďár nad Sázavou Hamry | 44,40 Kč |
| 29.10.2026 26,31 km | 29.10. | MOL | Pardubice Pražská | MOL Pardubice Pražská | 44,40 Kč |
| 29.10.2026 26,47 km | 29.10. | EIGe | Havlíčkův Brod K Aleji | EIGe Havlíčkův Brod K Aleji | 44,40 Kč |
| 29.10.2026 26,57 km | 29.10. | EuroOil | Žleby Družstevní 471 | EuroOil Žleby Družstevní 471 | 43,20 Kč |
| 29.10.2026 26,60 km | 29.10. | Shell | Pardubice Teplého | Shell Pardubice Teplého | 44,40 Kč |
| 29.10.2026 26,69 km | 29.10. | Benzina ORLEN | Pardubice Teplého | Benzina ORLEN Pardubice Teplého | 44,40 Kč |
| 29.10.2026 27,39 km | 29.10. | Revo | Písková Lhota Palackého 2879 | Revo Písková Lhota Palackého 2879 | 44,40 Kč |
| 01.11.2026 27,52 km | 01.11. | Orlen EXPRES | Pardubice Palackého 2748 | Orlen EXPRES Pardubice Palackého 2748 | 41,50 Kč |
| 03.11.2026 27,76 km | 03.11. | Shell | Havlíčkův Brod Lidická | Shell Havlíčkův Brod Lidická | 42,50 Kč |
| 29.10.2026 27,84 km | 29.10. | Shell | Dolní Roveň | Shell Dolní Roveň | 44,40 Kč |
| 29.10.2026 27,94 km | 29.10. | Shell | Pardubice Na Drážce | Shell Pardubice Na Drážce | 44,40 Kč |
| 29.10.2026 27,98 km | 29.10. | Benzina ORLEN | Žďár nad Sázavou Jihlavská | Benzina ORLEN Žďár nad Sázavou Jihlavská | 44,40 Kč |
| 29.10.2026 28,13 km | 29.10. | Slovnaft | Pardubice Jana Zajíce | Slovnaft Pardubice Jana Zajíce | 44,40 Kč |
| 29.10.2026 28,22 km | 29.10. | Prim | Horky Horky 129 | Prim Horky Horky 129 | 42,90 Kč |
| 29.10.2026 28,47 km | 29.10. | Benzina ORLEN | Pardubice Hradecká | Benzina ORLEN Pardubice Hradecká | 44,40 Kč |
| 29.10.2026 28,74 km | 29.10. | OMV | Pardubice Hradecká | OMV Pardubice Hradecká | 44,40 Kč |
| 29.10.2026 28,80 km | 29.10. | Benzina ORLEN | Žďár nad Sázavou 37 | Benzina ORLEN Žďár nad Sázavou 37 | 44,40 Kč |
| 29.10.2026 29,04 km | 29.10. | Prim | Pardubice Okrajová | Prim Pardubice Okrajová | 42,90 Kč |
| 29.10.2026 29,91 km | 29.10. | KIWI | Pardubice Poděbradská | KIWI Pardubice Poděbradská | 43,50 Kč |
| 06.11.2026 30,13 km | 06.11. | Globus | Pardubice Poděbradská | Globus Pardubice Poděbradská | 40,50 Kč |
| 29.10.2026 30,15 km | 29.10. | Pap Oil | Pardubice Hradecká | Pap Oil Pardubice Hradecká | 43,90 Kč |
| 29.10.2026 30,27 km | 29.10. | LEDOPA | Nové Město na Moravě Maršovice | LEDOPA Nové Město na Moravě Maršovice | 42,40 Kč |
| 29.10.2026 30,28 km | 29.10. | EUROBIT OIL s.r.o. | Pardubice Poděbradská | EUROBIT OIL s.r.o. Pardubice Poděbradská | 43,50 Kč |
| 29.10.2026 30,39 km | 29.10. | Expres 24 (Benzina) | Vysoké Mýto Husova | Expres 24 (Benzina) Vysoké Mýto Husova | 41,90 Kč |
| 29.10.2026 30,42 km | 29.10. | EuroOil | Vysoké Mýto Husova 892 | EuroOil Vysoké Mýto Husova 892 | 42,30 Kč |
| 29.10.2026 30,42 km | 29.10. | Shell | Vysoké Mýto Husova 736 | Shell Vysoké Mýto Husova 736 | 43,90 Kč |
| 29.10.2026 30,58 km | 29.10. | ZEROGAS | Drobovice u Čáslavi | ZEROGAS Drobovice u Čáslavi | 41,90 Kč |
| 06.11.2026 30,63 km | 06.11. | ONO (Tank Ono) | Vysoké Mýto Voštice 85 | ONO (Tank Ono) Vysoké Mýto Voštice 85 | 38,90 Kč |
| 29.10.2026 32,17 km | 29.10. | MOL | Přelouč Pardubická 1517 | MOL Přelouč Pardubická 1517 | 43,90 Kč |
| 31.10.2026 32,73 km | 31.10. | Benzina ORLEN | Přelouč Pardubická | Benzina ORLEN Přelouč Pardubická | 43,90 Kč |
| 29.10.2026 32,90 km | 29.10. | Shell | Polička Starohradská 316 | Shell Polička Starohradská 316 | 44,40 Kč |
| 29.10.2026 33,76 km | 29.10. | ČS PHM Holice | Holice Hradecká 1098 | ČS PHM Holice Holice Hradecká 1098 | 43,50 Kč |
| 29.10.2026 33,84 km | 29.10. | MOL | Holice Hradecká | MOL Holice Hradecká | 43,90 Kč |
| 29.10.2026 34,57 km | 29.10. | EuroOil | Lázně Bohdaneč | EuroOil Lázně Bohdaneč | 43,20 Kč |
| 29.10.2026 34,69 km | 29.10. | Calibra Plus | Polná Malá cihelna | Calibra Plus Polná Malá cihelna | 43,50 Kč |
| 02.11.2026 35,09 km | 02.11. | FUEL Rokytno | Rokytno Rokytno | FUEL Rokytno Rokytno Rokytno | 42,50 Kč |
| 29.10.2026 35,91 km | 29.10. | MOL | Litomyšl Sokolovská | MOL Litomyšl Sokolovská | 44,40 Kč |
| 29.10.2026 36,94 km | 29.10. | EuroOil | Choceň Litomyšlská | EuroOil Choceň Litomyšlská | 43,20 Kč |
| 29.10.2026 37,61 km | 29.10. | Agro Choceň, a.s. | Choceň Pernerova 22 | Agro Choceň, a.s. Choceň Pernerova 22 | 44,20 Kč |
| 31.10.2026 37,71 km | 31.10. | EuroOil | Litomyšl Moravská 958 | EuroOil Litomyšl Moravská 958 | 42,70 Kč |
| 29.10.2026 38,55 km | 29.10. | KM-Prona | Býšť | KM-Prona Býšť | 43,90 Kč |
| 06.11.2026 39,10 km | 06.11. | ONO (Tank Ono) | Církvice Církvice 227 | ONO (Tank Ono) Církvice Církvice 227 | 38,90 Kč |
| 29.10.2026 39,22 km | 29.10. | EuroOil | Borohrádek | EuroOil Borohrádek | 43,20 Kč |
| 29.10.2026 39,62 km | 29.10. | Orlen | Osice Osice č. 2 | Orlen Osice Osice č. 2 | 44,40 Kč |
| 29.10.2026 39,65 km | 29.10. | Benzina ORLEN | Býšť | Benzina ORLEN Býšť | 43,90 Kč |
| 29.10.2026 40,01 km | 29.10. | BSV s.r.o. | Voleč Voleč 116 | BSV s.r.o. Voleč Voleč 116 | 43,90 Kč |
| 31.10.2026 40,09 km | 31.10. | Agro | Němčice 45 | Agro Němčice 45 | 43,50 Kč |
| 29.10.2026 40,12 km | 29.10. | KM-Prona | Opatovice n. Labem Hradecká | KM-Prona Opatovice n. Labem Hradecká | 43,90 Kč |
| 29.10.2026 41,61 km | 29.10. | ČS Janov | Janov u Litomyšle | ČS Janov Janov u Litomyšle | 43,90 Kč |
| 29.10.2026 42,55 km | 29.10. | Nordika | Jihlava Pávovská | Nordika Jihlava Pávovská | 43,90 Kč |
| 31.10.2026 42,63 km | 31.10. | Unicorn | Kozlov u Jihlavy Kozlov 147 | Unicorn Kozlov u Jihlavy Kozlov 147 | 42,90 Kč |
| 31.10.2026 42,68 km | 31.10. | Benzina ORLEN | Gajer | Benzina ORLEN Gajer | 43,80 Kč |
| 29.10.2026 43,00 km | 29.10. | EuroOil | Týnec nad Labem Tyršova | EuroOil Týnec nad Labem Tyršova | 43,20 Kč |
| 06.11.2026 43,31 km | 06.11. | Makro | Hradec Králové Hradubická | Makro Hradec Králové Hradubická | 38,90 Kč |
|
Pneumatiky a disky Levné pneumatiky od všenaauto.cz - pneu rychle a za dobrou cenu |